*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉绳开关^HFKLT2-Ⅱ | 电气元件 | 无 | 15 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 双向平衡式拉绳开关 | 13% (增值专票) |
拉绳开关^KLT2-Ⅱ | 电气元件 | 无 | 20 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | /双向平衡拉绳开关带指示灯 | 13% (增值专票) |
跑偏开关^KPT1-12-30 | 电气元件 | 无 | 20 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
行程开关^LX44-20 | 电气元件 | 无 | 2 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 5吨电动葫芦/电动葫芦安装 | 13% (增值专票) |
按钮盒^COB-63A | 电气元件 | 无 | 5 | TAO | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | /吨包装手柄 | 13% (增值专票) |
跑偏开关立轴^HTKPT-12-30 | 电气元件 | 无 | 30 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
跑偏开关^D-SU2VKS | 电气元件 | 无 | 15 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
料位开关^LFB-I | 电气元件 | 无 | 5 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 咨询技术人员确认型号/现场皮带机使用 | 13% (增值专票) |
转换开关^SW-10防爆 | 电气元件 | 无 | 4 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
按钮盒^BXK-A2K1 | 电气元件 | 无 | 24 | TAO | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 两按钮一转换开关(3位) | 13% (增值专票) |
按钮盒^BXK-A1 | 电气元件 | 无 | 1 | TAO | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | BXK-A1K1/煤磨现场整改用/BXK-A1K1 | 13% (增值专票) |
行程开关^LX44-40 | 电气元件 | 无 | 2 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 10吨电动葫芦/电动葫芦安装 | 13% (增值专票) |
触点模块^OBFZNA10 | 电气元件 | 无 | 2 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
时间开关^220V^10A^SDK-8 | 电气元件 | 无 | 2 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
文章推荐: