物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0314130013 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | BWEB142-187-3 | 1台 | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | |||
0314130529 | 摆线针轮减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | XLD3-59-2.2KW | 10台 | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | |||
0314130607 | 电动葫芦减速机 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 3T | 3台 | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | |||
0319016084 | 摆线针轮减速机输入轴 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | XLD3-59-2.2KW | 20根 | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | |||
0319016199 | 摆线针轮减速机齿盘 | 运动户外 > 骑行零件 > 曲柄 | XLD3-59-2.2KW 两片为一套 | 10套 | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | |||
0319016351 | 摆线针轮减速机摆线轮 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | 减速机型号:XWDB7-87-5.5 国贸 | 10付 | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | |||
0319016352 | 摆线针轮减速机滚针 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 | 减速机型号:XWDB7-87-5.5 国贸 | 100根 | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | |||
0319016358 | 摆线针轮减速机输入轴 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | 减速机型号:XWDB7-87-5.5 国贸 | 10个 | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | |||
0319016359 | 摆线针轮减速机针齿壳 | 数码、电脑 > 手机配件 > 手机保护套 | 减速机型号:XWDB7-87-5.5 国贸 | 5个 | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | |||
0319016360 | 摆线针轮减速机销套 | 成人用品 > 计生用品 > 安全套 | 减速机型号:XWDB7-87-5.5 国贸 | 50个 | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | |||
0319017208 | 摆线针轮减速机针齿壳 | 数码、电脑 > 手机配件 > 手机保护套 | 减速机型号:XLD3-59-2.2KW | 5个 | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 |
文章推荐:
九公司-盘锦九化科技园区管理有限公司精细化工中试基地建设项目-中化九建-盘锦中试基地-主材-电动葫芦采购计划变更公告