瑞海矿业的特种设备询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
序号 | 设备序号 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RHKY2024010101 | 电动葫芦 | 5t | H=9m,运行速度20m/min,起升速度8m/min,单台电机功率9.1KW,220/380V,地面操作 | 台 | 2 | |
2 | RHKY2024010102 | 电动葫芦 | 3t | H=9m,运行速度20m/min,起升速度8m/min,单台电机功率4.9KW,220/380V,地面操作 | 台 | 1 | |
3 | RHKY2024010103 | 电动葫芦 | 3t | H=9m,运行速度20m/min,起升速度8m/min,单台电机功率4.9KW,220/380V | 台 | 2 | |
4 | RHKY2024010104 | 电动葫芦 | 3t | H=18m,运行速度20m/min,起升速度8m/min,单台电机功率4.9KW,220/380V,地面操作 | 台 | 1 | |
5 | RHKY2024010105 | 电动葫芦 | 3t | H=12m,运行速度20m/min,起升速度8m/min,单台电机功率4.9KW,220/380V,地面操作 | 台 | 2 | |
6 | RHKY2024010106 | 单轨行走小车 | 3t | H=9m,地面操作,环链手拉葫芦 | 台 | 4 | |
7 | RHKY2024010107 | 电动单梁起重机 | LB-10-5.7 | 起升高度6m,起重量10t,跨度5.7m | 台 | 1 |
2.联系人: 李建朋,电话:
文章推荐: