一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | 澜沧江20220809检修工器具采购 | 采购单位 | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | Z-63D022001 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-08-22 14:00:00 | 报价截止时间 | 2022-08-29 14:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2022-08-22 14:00:00 至 2022-08-28 14:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 53 | 102459054 | 锉刀旋转锉10MM细齿 | 07010502 | 锉刀 | 30.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
2 | 54 | 102136974 | 消防器具配件手动按钮FDM228-CN | 07080203 | 消防器具配件 | 10.000 | 件 | 2022-06-27 | 2022-09-20 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
3 | 55 | 102459080 | 其他索具钢丝绳吊具M24 | 07100306 | 其他索具 | 10.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-09-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
4 | 56 | 100091903 | 起重葫芦2T*6M手动 | 07100101 | 起重葫芦 | 2.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
5 | 57 | 100091904 | 起重葫芦5T*3M手动 | 07100101 | 起重葫芦 | 2.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
6 | 1 | 100301704 | 角磨片φ125*6*22 | 07020119 | 角磨片 | 100.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-09-01 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
7 | 2 | 100467810 | 角磨片φ150*6*22 | 07020119 | 角磨片 | 50.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-09-01 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
8 | 3 | 100313996 | 角磨片φ100*6*16 | 07020119 | 角磨片 | 50.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-09-01 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
9 | 4 | 102264757 | 切割片φ125*3*22.3高强度纳米混合树脂 | 07020115 | 切割片 | 100.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-09-01 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
10 | 5 | 102264756 | 切割片φ150*2.5*22.3高强度纳米混合树脂 | 07020115 | 切割片 | 50.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-09-01 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
11 | 6 | 100229448 | 钻头冲击钻头φ14高速钢 | 07030201 | 钻头 | 5.000 | 件 | 2022-06-27 | 2022-09-01 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
12 | 7 | 102316410 | 起重机零部件电动葫芦排绳器CD1-10T | 07100303 | 起重机零部件 | 2.000 | 米 | 2022-07-30 | 2022-09-20 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
13 | 8 | 100454002 | 钻头冲击钻头φ18合金钢 | 07030201 | 钻头 | 5.000 | 件 | 2022-06-27 | 2022-09-01 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
14 | 9 | 100454003 | 钻头冲击钻头φ20合金钢 | 07030201 | 钻头 | 5.000 | 件 | 2022-06-27 | 2022-09-01 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
15 | 10 | 100454005 | 钻头冲击钻头φ24合金钢 | 07030201 | 钻头 | 5.000 | 件 | 2022-06-27 | 2022-09-01 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
16 | 11 | 101769367 | 消防器具配件手动火灾报警按钮FDM230-CN | 07080203 | 消防器具配件 | 2.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
17 | 12 | 101444723 | 消防器具配件消防电话插孔HD230 | 07080203 | 消防器具配件 | 2.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
18 | 13 | 102472786 | 风锤与气动除锈、除渣器CZ2 | 07025004 | 风锤与气动除锈、除渣器 | 4.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
19 | 14 | 102475699 | 气动吹尘枪9040-4 | 07025012 | 气动吹尘枪 | 5.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
20 | 15 | 102009779 | 电动扳手TW0200 | 07020204 | 电动扳手 | 2.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
21 | 16 | 102326662 | 消防专用其他工具防火布2000mm*0.3mm*50mm | 07080208 | 消防专用其他工具 | 4.000 | 件 | 2022-07-19 | 2022-10-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
22 | 17 | 101990543 | 消防探测器ZD-4A电子感温 | 07080210 | 消防探测器 | 2.000 | 件 | 2022-07-19 | 2022-10-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
23 | 18 | 100665221 | 磨头圆头锥磨头6166 | 07020118 | 磨头 | 20.000 | 件 | 2022-07-27 | 2022-10-24 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
24 | 19 | 100698485 | 磨头圆头锥磨头6203 | 07020118 | 磨头 | 20.000 | 件 | 2022-07-27 | 2022-10-24 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
25 | 20 | 102414821 | 起重机零部件永磁起重器0.1T | 07100303 | 起重机零部件 | 4.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
26 | 21 | 101255446 | 手持工具的夹具磁力起重器0.2T | 07100104 | 手持工具的夹具 | 4.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
27 | 22 | 101610804 | 起重机零部件缓冲器25*20MM | 07100303 | 起重机零部件 | 20.000 | 米 | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | ||||||
28 | 23 | 100963761 | 起重机零部件缓冲器JHQ-C-11 | 07100303 | 起重机零部件 | 8.000 | 件 | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | ||||||
29 | 24 | 102447303 | 船用备件海水叶轮3593573 | 07090602 | 船用备件 | 2.000 | 件 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
30 | 25 | 102447302 | 船用备件艉机油D-III-G/5L9961995 | 07090602 | 船用备件 | 4.000 | 件 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
31 | 26 | 102264725 | 起重机零部件穿销密封XGL885-5-1250-651-160 | 07100303 | 起重机零部件 | 4.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
32 | 27 | 100680002 | 锉刀旋转锉6MM细齿 | 07010502 | 锉刀 | 30.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
33 | 28 | 100680002 | 锉刀旋转锉6MM细齿 | 07010502 | 锉刀 | 30.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
34 | 29 | 100894179 | 锉刀旋转锉8MM细齿 | 07010502 | 锉刀 | 30.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
35 | 30 | 100894179 | 锉刀旋转锉8MM细齿 | 07010502 | 锉刀 | 30.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
36 | 31 | 100918625 | 切割片φ355*3*25.4聚氨酯 | 07020115 | 切割片 | 80.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
37 | 32 | 101116965 | 电工刀R10280单用电工刀 | 07010215 | 电工刀 | 5.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
38 | 33 | 101248396 | 砂轮百叶轮抛光片φ100*16*60 | 07020117 | 砂轮 | 300.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
39 | 34 | 101291885 | 砂轮抛光片φ100*16*80 | 07020117 | 砂轮 | 200.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
40 | 35 | 101291887 | 砂轮抛光片φ125*22.2*80 | 07020117 | 砂轮 | 200.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
41 | 36 | 101367934 | 砂轮碗形型钢丝刷轮φ100*16*32 | 07020117 | 砂轮 | 200.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
42 | 37 | 101528104 | 消防器具配件光纤测温主机ZD-4A | 07080203 | 消防器具配件 | 1.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-09-08 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
43 | 38 | 101602052 | 起重机零部件滑轮3T | 07100303 | 起重机零部件 | 5.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-09-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
44 | 39 | 100649193 | 钻头冲击钻头φ8工具钢 | 07030201 | 钻头 | 5.000 | 件 | 2022-06-27 | 2022-09-01 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
45 | 40 | 100649194 | 钻头冲击钻头φ10工具钢 | 07030201 | 钻头 | 5.000 | 件 | 2022-06-27 | 2022-09-01 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
46 | 41 | 100649195 | 钻头冲击钻头φ12工具钢 | 07030201 | 钻头 | 5.000 | 件 | 2022-06-27 | 2022-09-01 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
47 | 42 | 100675060 | 钻头冲击钻头φ16合金工具钢 | 07030201 | 钻头 | 5.000 | 件 | 2022-06-27 | 2022-09-01 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
48 | 43 | 100754570 | 钻头冲击钻头φ22合金工具钢 | 07030201 | 钻头 | 5.000 | 件 | 2022-06-27 | 2022-09-01 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
49 | 44 | 101283587 | 消防器具配件输入/输出模块FDCIO221-CN | 07080203 | 消防器具配件 | 10.000 | 件 | 2022-06-27 | 2022-09-20 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
50 | 45 | 101283588 | 消防器具配件输入模块FDCI211-CN | 07080203 | 消防器具配件 | 20.000 | 件 | 2022-06-27 | 2022-09-20 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
51 | 46 | 102391067 | 消防专用其他工具防火硅胶布1.2M*8M*1.2MM | 07080208 | 消防专用其他工具 | 3.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
52 | 47 | 102419010 | 消防专用其他工具防火硅胶布1.5M*15M*0.9MM | 07080208 | 消防专用其他工具 | 3.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
53 | 48 | 101955916 | 消防器具配件消防主机电源BCB8003 | 07080203 | 消防器具配件 | 1.000 | 件 | 2022-06-27 | 2022-09-20 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
54 | 49 | 102088694 | 消防器具配件消火栓头SNW65-Ⅲ | 07080203 | 消防器具配件 | 10.000 | 件 | 2022-06-27 | 2022-09-20 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
55 | 50 | 102459054 | 锉刀旋转锉10MM细齿 | 07010502 | 锉刀 | 30.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
56 | 51 | 102459054 | 锉刀旋转锉10MM细齿 | 07010502 | 锉刀 | 30.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
57 | 52 | 102459054 | 锉刀旋转锉10MM细齿 | 07010502 | 锉刀 | 30.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 赵军 | 询价单位 | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
联系电话 | 0871-67216455 | 传真 | |
邮编 | 650214 | 745573181@qq.com | |
手机 | 87167216455 | 联系地址 |
七、附件
简明标准询价文件.doc
附件1报价要求.doc
附件2报价产品信息表.xls
附件3需求信息表检修工器具.xlsx
只接受供应商线上询问
文章推荐: