电动葫芦

保标招标 > 电动葫芦 > 招标信息 > 中国二十冶-海外公司-印尼锰回收系统工程项目(冶金)-工业品组-五金耗材-固定价-询价书0121(其他情况)

中国二十冶-海外公司-印尼锰回收系统工程项目(冶金)-工业品组-五金耗材-固定价-询价书0121(其他情况)

· 2024-04-15
询价通知书编码: 20240405448 询价通知书名称: 中国二十冶-海外公司-印尼锰回收系统工程项目(冶金)-工业品组-五金耗材-固定价-询价书0121(其他情况) 采购联系人: 王晶静
采购联系人电话: None 采购联系人传真: None 采购联系人EMAIL: None
中国二十冶-海外公司-印尼锰回收系统工程项目(冶金)-工业品组-五金耗材-固定价-询价书0121(其他情况)询价公告
一、询价编号:ZBBZ-202404-0544
二、项目名称:中国二十冶-海外公司-印尼锰回收系统工程项目(冶金)-工业品组-五金耗材-固定价-询价书0121(其他情况)
三、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:2024-04-17 15:00:55(北京时间)。
2、开标时间: 2024-04-17 15:00:55(北京时间)。
招标人:中国二十冶集团有限公司招标采购中心
地 址:上海市宝山区铁力路2469号
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
0 活动扳手 10.0 0.13 2024-04-19 None
1 割枪 10.0 0.13 2024-04-19 None
2 电焊钳 40.0 0.13 2024-04-19 None
3 白眼镜 100.0 0.13 2024-04-19 None
4 氧气管接头 20.0 0.13 2024-04-19 None
5 焊把钳 10.0 0.13 2024-04-19 None
6 万能表 2.0 0.13 2024-04-19 None
7 磁力钻 1.0 0.13 2024-04-19 None
8 炳烷割嘴 100.0 0.13 2024-04-19 None
9 通针 10.0 0.13 2024-04-19 None
10 生料带 5.0 0.13 2024-04-19 None
11 切割片 20.0 0.13 2024-04-19 None
12 切割片 10.0 0.13 2024-04-19 None
13 切割片 5.0 0.13 2024-04-19 None
14 电焊线 6.0 0.13 2024-04-19 None
15 小滚筒 60.0 0.13 2024-04-19 None
16 白玻璃 1000.0 0.13 2024-04-19 None
17 黑玻璃 200.0 0.13 2024-04-19 None
18 羊毛滚筒 20.0 0.13 2024-04-19 None
19 乙炔管 6.0 0.13 2024-04-19 None
20 氩气管 13.0 0.13 2024-04-19 None
21 压缩空气气管 3.0 0.13 2024-04-19 None
22 氧气管 6.0 0.13 2024-04-19 None
23 剪刀 3.0 0.13 2024-04-19 None
24 防护面罩 100.0 0.13 2024-04-19 None
25 尼龙绳 200.0 0.13 2024-04-19 None
26 尼龙绳 400.0 0.13 2024-04-19 None
27 电焊眼镜 50.0 0.13 2024-04-19 None
28 电焊手套 260.0 0.13 2024-04-19 None
29 3M带线耳塞 60.0 0.13 2024-04-19 None
30 吊带 6.0 0.13 2024-04-19 None
31 铅笔 5.0 0.13 2024-04-19 None
32 美工刀 20.0 0.13 2024-04-19 None
33 荧光笔 5.0 0.13 2024-04-19 None
34 美工刀片 30.0 0.13 2024-04-19 None
35 油漆刷 60.0 0.13 2024-04-19 None
36 铁皮剪刀 5.0 0.13 2024-04-19 None
37 电缆剪 2.0 0.13 2024-04-19 None
38 油漆滚筒架子 10.0 0.13 2024-04-19 None
39 电工包 10.0 0.13 2024-04-19 None
40 乙炔表 10.0 0.13 2024-04-19 None
41 氩气表 15.0 0.13 2024-04-19 None
42 配套电锤钻头 10.0 0.13 2024-04-19 None
43 电锤钻头 10.0 0.13 2024-04-19 None
44 电锤钻头 10.0 0.13 2024-04-19 None
45 麻花钻头 1.0 0.13 2024-04-19 None
46 麻花钻头 5.0 0.13 2024-04-19 None
47 机用丝锥 2.0 0.13 2024-04-19 None
48 机用丝锥 2.0 0.13 2024-04-19 None
49 机用丝锥 10.0 0.13 2024-04-19 None
50 套丝机板牙 2.0 0.13 2024-04-19 None
51 套丝机板牙 2.0 0.13 2024-04-19 None
52 钢丝轮 5.0 0.13 2024-04-20 None
53 钢磨头 50.0 0.13 2024-04-20 None
54 打磨片 10.0 0.13 2024-04-20 None
55 打磨片 10.0 0.13 2024-04-20 None
56 棘轮扳手 10.0 0.13 2024-04-19 None
57 棘轮扳手 6.0 0.13 2024-04-19 None
58 棘轮扳手 8.0 0.13 2024-04-19 None
59 棘轮扳手 10.0 0.13 2024-04-19 None
60 棘轮扳手 10.0 0.13 2024-04-19 None
61 棘轮扳手 10.0 0.13 2024-04-19 None
62 棘轮扳手 8.0 0.13 2024-04-19 None
63 棘轮扳手 6.0 0.13 2024-04-19 None
64 棘轮扳手 6.0 0.13 2024-04-19 None
65 尖嘴钳 10.0 0.13 2024-04-20 None
66 磁力线锤 8.0 0.13 2024-04-19 None
67 大锤 4.0 0.13 2024-04-19 None
68 小锤 15.0 0.13 2024-04-19 None
69 碳弧气刨枪 2.0 0.13 2024-04-20 None
70 角磨机 20.0 0.13 2024-04-19 None
71 角磨机 40.0 0.13 2024-04-19 None
72 钢丝轮 5.0 0.13 2024-04-20 None
73 电锤钻头 10.0 0.13 2024-04-20 None
74 电锤钻头 10.0 0.13 2024-04-20 None
75 电锤钻头 10.0 0.13 2024-04-20 None
76 切割片 10.0 0.13 2024-04-20 None
77 电动葫芦 26.0 0.13 2024-04-19 None
78 测电笔 10.0 0.13 2024-04-20 None
79 二保焊枪 6.0 0.13 2024-04-20 None
80 二保焊枪连接杆 200.0 0.13 2024-04-20 None
81 焊条保温桶 30.0 0.13 2024-04-20 None
82 电焊机快速接头 20.0 0.13 2024-04-20 None
83 钨极 10.0 0.13 2024-04-20 None
84 二保焊绝缘套 200.0 0.13 2024-04-20 None
85 二保焊枪导电嘴 500.0 0.13 2024-04-20 None
86 钨极夹 50.0 0.13 2024-04-20 None
87 长枪尾 25.0 0.13 2024-04-20 None
88 焊机插头 10.0 0.13 2024-04-20 None
89 氩弧土把瓷嘴(喷嘴) 25.0 0.13 2024-04-20 None
90 电动套丝机 1.0 0.13 2024-04-19 None
91 手拉葫芦 6.0 0.13 2024-04-19 None
92 吊带 20.0 0.13 2024-04-20 None
93 吊带 10.0 0.13 2024-04-20 None
94 手拉葫芦 6.0 0.13 2024-04-19 None
95 水平尺 5.0 0.13 2024-04-19 None
96 氧气表 10.0 0.13 2024-04-19 None
97 条式水平仪 5.0 0.13 2024-04-20 None
98 机械千斤顶 10.0 0.13 2024-04-19 None
99 电动管道坡口机 1.0 0.13 2024-04-19 None
100 磁力管道切割机 2.0 0.13 2024-04-19 None
101 台式切割机 1.0 0.13 2024-04-19 None
102 小型空压机 1.0 0.13 2024-04-19 None
103 无气喷涂机 1.0 0.13 2024-04-19 None
104 控制箱 2.0 0.13 2024-04-19 None
105 十字批头 20.0 0.13 2024-04-20 None
106 电锤 3.0 0.13 2024-04-20 None
107 电焊机 6.0 0.13 2024-04-20 None
108 插座箱 15.0 0.13 2024-04-20 None
109 插座箱 6.0 0.13 2024-04-20 None
110 一字风批头 12.0 0.13 2024-04-20 None
111 断线钳 10.0 0.13 2024-04-20 None
112 焊机控制线插头 12.0 0.13 2024-04-20 None
113 焊机控制线 300.0 0.13 2024-04-20 None
114 二氧化碳气体保护焊喷嘴保护套 200.0 0.13 2024-04-20 None
115 合金空心钻磁力钻头 2.0 0.13 2024-04-20 None
116 合金空心钻磁力钻头 2.0 0.13 2024-04-20 None
117 合金空心钻磁力钻头 2.0 0.13 2024-04-20 None
118 合金空心钻磁力钻头 2.0 0.13 2024-04-20 None
119 内磨机 4.0 0.13 2024-04-20 None
120 焊条烘箱 2.0 0.13 2024-04-19 None
121 PE管材全自动电熔焊机 1.0 0.13 2024-04-19 None
122 斗车 4.0 0.13 2024-04-19 None
123 等离子切割机 2.0 0.13 2024-04-19 None
124 管钳 6.0 0.13 2024-04-20 None
125 管钳 6.0 0.13 2024-04-20 None
126 水平尺 10.0 0.13 2024-04-19 None
127 逆变直流电焊机(二保) 6.0 0.13 2024-04-20 None
128 焊帽 50.0 0.13 2024-04-19 None
129 热风枪 10.0 0.13 2024-04-19 None
130 石笔 20.0 0.13 2024-04-20 None
131 记号笔 60.0 0.13 2024-04-20 None
132 建筑线 4.0 0.13 2024-04-20 None
133 麻花钻头 2.0 0.13 2024-04-20 None
134 电焊机专用焊把线 2.0 0.13 2024-04-20 None
135 世达防水锂电头灯 100.0 0.13 2024-04-20 None
136 低碳钢焊条 千克 1000.0 0.13 2024-04-19 None
137 碳钢焊条 千克 500.0 0.13 2024-04-19 None
138 碳钢焊条 千克 500.0 0.13 2024-04-19 None
139 气保焊丝 千克 300.0 0.13 2024-04-19 None
140 二保焊丝 千克 4005.0 0.13 2024-04-19 None
141 铜鼻子 40.0 0.13 2024-04-20 None
142 排气扇 5.0 0.13 2024-04-19 None
143 乙炔回火阀 10.0 0.13 2024-04-20 None
144 氧气回火阀 10.0 0.13 2024-04-20 None
145 黄绿电气绝缘胶带 200.0 0.13 2024-04-20 None
146 三级配电箱 15.0 0.13 2024-04-20 None
147 水准仪 1.0 0.13 2024-04-19 None
148 碳弧气刨焊机 1.0 0.13 2024-04-20 None
149 氧气瓶车 2.0 0.13 2024-04-20 None

文章推荐:

中国二十冶-海外公司-印尼锰回收系统工程项目(冶金)-工业品组-五金耗材-固定价-询价书0121(其他情况)

中石化湖南石油化工有限公司17万吨/年高性能环氧树脂装置建设项目起重设备招标公告

安徽金种子酒业股份有限公司4月备件采购公告

大唐宁夏太阳山运维中心风电二期东汽风机电动葫芦改造项目询价采购询价公告

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易