物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3250010151 | 吊钩防脱装置 | 3T | 10.0 | 个 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | 各跨天车起升用-要求涂黄色安全色_1 | |
3250010145 | 吊钩防脱装置 | 5T | 10.0 | 个 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | 各跨天车起升用-要求涂黄色安全色_2 | |
3250010105 | 吊钩防脱装置 | 10T | 5.0 | 个 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | 各跨天车起升用-要求涂黄色安全色_3 | |
3250010141 | 吊钩防脱装置 | 20T | 10.0 | 个 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | 各跨天车起升用-要求涂黄色安全色_4 | |
3250010113 | 吊钩防脱装置 | 80T | 10.0 | 个 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | 各跨天车起升用-要求涂黄色安全色_5 | |
3250061116 | 轴接手 | 内孔110mm 键28mm 十字块40mm 孔距245mm | 8.0 | 套 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | 加料3#、4#,渣跨1#、2#天车用-8孔均布,与JXC285F-2X1070万向节匹配_6 | |
3080140248 | 起重限位器 | QCX-HL型HNV-HL-1/4-2T-S-P | 8.0 | 个 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | 发电一二车间行车整改用-_7 | |
3080140380 | 电动葫芦起重限位器 | 10T | 4.0 | 个 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | 发电一二车间行车整改用-_8 | |
3250030140 | 电动葫芦 | CD1-10T-9m | 1.0 | 件 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | 铸造车间单梁行车-_9 | |
3070010052 | 齿轮联轴器 | S1610 | 4.0 | 套 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | 轧钢厂32/5行车用-_10 |
文章推荐: