物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09011000000498 | 8.8级螺栓 | M20*270 | 30.0 | 个 | 2024-05-26T00:00:00.000+08:00 | 国.助卷辊用 | |
09020105040030 | 微型电动葫芦(纯铜包) | PA600*12m 220V | 1.0 | 套 | 2024-05-26T00:00:00.000+08:00 | 杨.吊装 | |
09020110040009 | PU气管 | φ12*8 | 2.0 | 盘 | 2024-05-26T00:00:00.000+08:00 | 国.层冷辊道气动阀用 | |
09020110040009 | PU气管 | φ12*8 | 4.0 | 盘 | 2024-05-26T00:00:00.000+08:00 | 杨.装辊 | |
09020110040011 | PU气管 | φ16*12 100m/盘 | 3.0 | 盘 | 2024-05-26T00:00:00.000+08:00 | 杨.装辊 | |
09020110040023 | 螺纹直通气动接头 | PC12-02 | 100.0 | 个 | 2024-05-26T00:00:00.000+08:00 | 国.日常 | |
09020110040025 | 螺纹直通气动接头 | PC12-04 | 100.0 | 个 | 2024-05-26T00:00:00.000+08:00 | 国.层冷辊道气动阀用 | |
09020110040719 | 卡套式端直通管接头 | G8-ZG1/4 GB3733.1 | 50.0 | 套 | 2024-05-26T00:00:00.000+08:00 | 国.现场干油维护用 | |
09020205030015 | 电动葫芦吊钩 | 3T | 2.0 | 件 | 2024-05-26T00:00:00.000+08:00 | 郝.旋流井的电动葫芦 | |
09020205990038 | 吊装带 | 2T*3m | 3.0 | 条 | 2024-05-26T00:00:00.000+08:00 | 杨.日常 |
文章推荐: