物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09020110010111 | 油缸活塞杆 | φ45*650 | 2.0 | 根 | 2024-05-27T00:00:00.000+08:00 | 液压缸用 | |
09020110030128 | 电磁脉冲阀 | DSF-Y-80 24V | 底座深度45mm(要求现场测量)) | 10.0 | 个 | 2024-05-27T00:00:00.000+08:00 | 窑前除尘 |
09020110030344 | 防爆微型常闭电磁阀 | B11ZN08-1 220VAC | 带防爆线圈 | 2.0 | 个 | 2024-05-27T00:00:00.000+08:00 | 脱硝用 |
09020110040805 | 气动隔板直通接头 | PM8 | 20.0 | 个 | 2024-05-27T00:00:00.000+08:00 | 煤制粉 | |
09020110040806 | 气动隔板直通接头 | PM10 | 20.0 | 个 | 2024-05-27T00:00:00.000+08:00 | 煤制粉 | |
09020110040807 | 对丝接头 | 26*1.5-26*1.5H | 带组合垫 | 10.0 | 个 | 2024-05-27T00:00:00.000+08:00 | 液压缸 |
09020205030014 | 电动葫芦吊钩 | 2T | 2.0 | 件 | 2024-05-27T00:00:00.000+08:00 | 电动葫芦用 | |
09030202000013 | 铝合金升降梯 | 6m*3m*3mm | 1.0 | 个 | 2024-05-27T00:00:00.000+08:00 | 维修用 | |
09030306000020 | 梯形硅胶圈 | DN800 | 要求现场测量(有样品)) | 5.0 | 个 | 2024-05-27T00:00:00.000+08:00 | 密封用 |
09030501000279 | 耐磨胶管 | 19*19800 | 20.0 | 根 | 2024-05-27T00:00:00.000+08:00 | 煤粉管 |
文章推荐: