商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 海尔空调(5匹)主机 | 4.0 | 台 | - | |||
- | 海尔空调(5匹)副机 | 4.0 | 台 | - | |||
- | 海尔空调(3匹)主机 | 4.0 | 台 | - | |||
- | 海尔空调(3匹)副机 | 4.0 | 台 | - | |||
- | 海尔空调(1.5匹) | 2.0 | 台 | - | |||
- | 通风孔 | 5.0 | 个 | - | |||
- | 五匹铜管 | 6.0 | m | - | |||
- | 安装空调 | 14.0 | 台 | - | |||
- | 维修空调 | 7.0 | 台 | - | |||
- | 叉车二手水箱 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 叉车轮胎 | 2.0 | 个 | - | |||
- | 叉车油泵总成 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 发动机总成 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 发电机组空气传感器 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 洒水车轮胎 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 洒水车电瓶 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 调压盘 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 康明斯50KW发动机组机油传感器 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 卡环 | 4.0 | 套 | - | |||
- | 压高压油管 | 2.0 | 根 | - | |||
- | 沃尔沃发电机组空气传感器 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 高压水管Ф10mm | 5.0 | 米 | - | |||
- | 高压水管Ф20mm | 5.0 | 米 | - | |||
- | 硅胶管Ф70mm | 1.0 | 米 | - | |||
- | 螺栓M12*100 | 20.0 | 个 | - | |||
- | 螺栓M8*30 | 40.0 | 个 | - | |||
- | 密封胶 | 10.0 | 盒 | - | |||
- | 滤芯扳手链条 | 1.0 | 套 | - | |||
- | 滤芯扳手皮条 | 1.0 | 套 | - | |||
- | 抱箍Ф100mm | 8.0 | 个 | - | |||
- | 抱箍Ф150mm | 9.0 | 个 | - | |||
- | 抱箍Ф200mm | 11.0 | 个 | - | |||
- | 铁管Ф90mm | 1.0 | 米 | - | |||
- | 硅胶管Ф90mm | 1.0 | 米 | - | |||
- | 高压油管Ф30mm | 14.0 | 米 | - | |||
- | 高压油管Ф20mm | 4.0 | 米 | - | |||
- | 油箱盖 | 4.0 | 个 | - | |||
- | 道依次发动机,启动机 | 1.0 | 台 | - | |||
- | 康明斯发动机组机滤,柴滤,空滤 | 3.0 | 个 | - | |||
- | 5A保险丝 | 20.0 | 个 | - | |||
- | 提升机胶圈(内径100mm厚3mm) | 10.0 | 套 | - | |||
- | 提升机胶圈(内径110mm厚3mm) | 10.0 | 套 | - | |||
- | 架桥一体机发动机电门开关 | 3.0 | 套 | - | |||
- | 车床加工架桥一体机铝管 | 1.0 | 根 | - | |||
- | M20*90螺丝10.9级 | 24.0 | 套 | - | |||
- | 自攻钉 | 5.0 | 盒 | - | |||
- | 合叶扣 | 3.0 | 套 | - | |||
- | 燕尾自攻钉 | 1.0 | 包 | - | |||
- | 道依次发动机空滤总承 | 1.0 | 套 | - | |||
- | 电箱300*400户外 | 3.0 | 套 | - | |||
- | 工业防水插座箱总承 | 1.0 | 套 | - | |||
- | 叉车机滤 | 1.0 | 套 | - | |||
- | 四插63A暗装 | 2.0 | 套 | - | |||
- | 三插16A暗装 | 2.0 | 套 | - | |||
- | 四插16A暗装 | 2.0 | 套 | - | |||
- | 暗箱总承 | 3.0 | 套 | - | |||
- | 道依次发动机消声器 | 4.0 | 个 | - | |||
- | 车床加工排气支架总承 | 1.0 | 套 | - | |||
- | 防尘罩 | 4.0 | 个 | - | |||
- | 软管 | 1.0 | 米 | - | |||
- | 消声器尾口罩 | 4.0 | 个 | - | |||
- | 康明斯发电机组水箱 | 1.0 | 台 | - | |||
- | 发电机组遮雨棚 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 二氧化碳(g) | 2.0 | 瓶 | - | |||
- | 燕尾自攻钉 | 5.0 | 盒 | - | |||
- | 贝斯扣 | 10.0 | 套 | - | |||
- | 自攻螺丝套筒 | 2.0 | 个 | - | |||
- | 护目镜 | 10.0 | 套 | - | |||
- | 架桥一体机油管(2米) | 1.0 | 根 | - | |||
- | 墨汁 | 1.0 | 盒 | - | |||
- | 墨斗 | 1.0 | 套 | - | |||
- | 工业树脂切割片 | 1.0 | 盒 | - | |||
- | Ф2.0焊条 | 2.0 | 包 | - | |||
- | 工业树脂切割片 | 2.0 | 盒 | - | |||
- | LC1-D7611直流24VDC(施耐德) | 1.0 | 套 | - | |||
- | 双控两开一闭急停开关 | 10.0 | 套 | - | |||
- | 63A保险丝 | 5.0 | 个 | - | |||
- | 50A保险丝 | 5.0 | 个 | - | |||
- | 1.6A保险丝 | 50.0 | 个 | - | |||
- | 洒水车轮胎 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 洒水车抽水泵 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 大螺丝 | 10.0 | 套 | - | |||
- | 丝锥 | 4.0 | 套 | - | |||
- | 安全继电器(XPSAC5121) | 2.0 | 套 | - | |||
- | HH54PC1024V | 5.0 | 套 | - | |||
- | HH52PC1024V | 5.0 | 套 | - | |||
- | 乙气 | 5.0 | 瓶 | - | |||
- | 氧气 | 3.0 | 瓶 | - | |||
- | Ф108水磨钻头 | 2.0 | 个 | - | |||
- | 切割片 | 20.0 | 片 | - | |||
- | 绳子 | 2.0 | 卷 | - | |||
- | 三相四线32A插座 | 50.0 | 只 | - | |||
- | 电动葫芦2吨 | 3.0 | 个 | - | |||
- | 油漆(红白) | 4.0 | 桶 | - | |||
- | 万向轮Ф160mm | 10.0 | 只 | - | |||
- | 定向轮Ф160mm | 10.0 | 只 | - | |||
- | 三相切割机 | 1.0 | 台 | - | |||
- | 稀释剂 | 2.0 | 桶 | - | |||
- | 30*50镀锌方管 | 21.0 | 根 | - | |||
- | 30*30镀锌方管 | 35.0 | 根 | - | |||
- | 切割片 | 20.0 | 片 | - | |||
- | 水平尺50cm | 3.0 | 个 | - | |||
- | 水平尺80cm | 3.0 | 个 | - | |||
- | 两头螺丝(钢制) | 22.0 | 套 | - | |||
- | m25焊条 | 2.0 | 包 | - | |||
- | m20焊条 | 3.0 | 包 | - | |||
- | 梁场补架桥一体机轮胎外胎 | 2.0 | 条 | - | |||
- | 角磨片 | 1.0 | 片 | - | |||
- | 2.5电焊条 | 1.0 | 包 | - | |||
- | 混凝土切割片 | 1.0 | 片 | - | |||
- | 防护眼镜 | 24.0 | 幅 | - | |||
- | 长城气动板手 | 1.0 | 套 | - | |||
- | 墨汁 | 1.0 | 盒 | - | |||
- | 中滚筒 | 10.0 | 套 | - | |||
- | 大滚筒 | 10.0 | 套 | - | |||
- | 帆布手套 | 20.0 | 双 | - | |||
- | 内六角板手 | 1.0 | 套 | - | |||
- | 电镐加长钻头 | 2.0 | 套 | - | |||
- | 公牛插板 | 2.0 | 套 | - | |||
- | 铜鈊线3*6+1*4 | 30.0 | 米 | - | |||
- | 除锈剂 | 9.0 | 瓶 | - | |||
- | 开口销 | 10.0 | 套 | - | |||
- | 15#钢绳卡 | 16.0 | 件 | - | |||
- | 安全绳5点式 | 20.0 | 件 | - | |||
- | 云石机 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 云石切片 | 8.0 | 片 | - | |||
- | 3米卷尺/5米卷尺/10米卷尺 | 15.0 | 把 | - | |||
- | 扁铁 | 2.0 | 块 | - | |||
- | 接杆/弯杆 | 2.0 | 套 | - | |||
- | 22型号套筒 | 1.0 | 把 | - | |||
- | 黄油咀 | 10.0 | 个 | - | |||
- | 电锤尖 | 2.0 | 套 | - | |||
- | 龙门吊电机线圈 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 收紧扣 | 2.0 | 套 | - | |||
- | 风炮套筒Ф30mm | 2.0 | 个 | - | |||
- | 两用扳手Ф6 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 两用扳手Ф8 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 两用扳手Ф13 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 两用扳手Ф15 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 两用扳手Ф16 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 两用扳手Ф18 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 两用扳手Ф42 | 2.0 | 个 | - | |||
- | 两用扳手Ф50 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 两用扳手Ф55 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 两用扳手Ф60 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 花栏收紧螺丝Ф14 | 160.0 | 个 | - | |||
- | 地泵胶圈 | 80.0 | 个 | - | |||
- | 油管 | 8.0 | 米 | - | |||
- | 空心砖 | 2400.0 | 块 | - | |||
- | 装载机轮胎 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 补架桥一体机轮胎 | 4.0 | 条 | - | |||
- | 螺纹钢精轧螺帽 | 10.0 | 颗 | - | |||
- | 医用急救箱 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 架桥一体机千斤顶垫块 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 架桥一体机平衡臂 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 架桥一体机挂轮子臂 | 12.0 | 套 | - | |||
- | 架桥一体机小轴 | 1.0 | 套 | - | |||
- | 钢板360*360*40 | 4.0 | 块 | - | |||
- | 钢板360*360*20 | 4.0 | 块 | - | |||
- | 钢板400*360*10 | 16.0 | 块 | - | |||
- | 钢板360*130*10 | 16.0 | 块 | - | |||
- | 钢板330*130*10 | 16.0 | 块 | - | |||
- | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - | - |
文章推荐:
[yw01-wz-gkzb-24-1767]秦二厂1、2号机组部分电动葫芦改造设备采购包终止公告