询价通知书编码: | 20240909826 | 询价通知书名称: | 中国二十冶-海外公司-硕石印尼投资有限公司12*48000KVA镍铁生产线安装工程一标段、二标段项目(国内施工部分)(冶金)-工业品组-五金耗材-固定价-询价书0256(其他情况) | 采购联系人: | 王晶静 |
---|
采购联系人电话: | 02156785291-8059 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
---|
中国二十冶-海外公司-硕石印尼投资有限公司12*48000KVA镍铁生产线安装工程一标段、二标段项目(国内施工部分)(冶金)-工业品组-五金耗材-固定价-询价书0256(其他情况)询价公告
一、询价编号:XJBZ-202409-1340
二、项目名称:中国二十冶-海外公司-硕石印尼投资有限公司12*48000KVA镍铁生产线安装工程一标段、二标段项目(国内施工部分)(冶金)-工业品组-五金耗材-固定价-询价书0256(其他情况)
三、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:2024-09-30 15:00:14(北京时间)。
2、开标时间: 2024-09-30 15:00:14(北京时间)。
招标人:中国二十冶集团有限公司招标采购中心
地 址:上海市宝山区铁力路2469号
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|
0 | 内六角扳手 | 套 | 6.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
1 | 活动扳手 | 把 | 40.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
2 | 冲击钻头 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
3 | 梅花扳手 | 把 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
4 | 手枪式手电钻 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
5 | 挂锁 | 把 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
6 | 开孔器 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
7 | 开孔器 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
8 | 开孔器 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
9 | 开孔器 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
10 | 开孔器 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
11 | 生料带 | 卷 | 600.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
12 | 滚筒刷 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
13 | 切割片 | 片 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
14 | 切割片 | 片 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
15 | 切割片 | 片 | 1000.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
16 | 切割片 | 盒 | 400.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
17 | 扎带 | 包 | 500.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
18 | 冲击钻头 | 个 | 80.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
19 | 高压防水自粘带 | 卷 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
20 | 扎带 | 包 | 500.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
21 | 扎带 | 包 | 500.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
22 | 扎带 | 包 | 500.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
23 | 黄腊管 | 根 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
24 | 黄腊管 | 米 | 40.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
25 | 透明胶带 | 卷 | 300.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
26 | 管帽 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
27 | 管帽 | 个 | 3000.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
28 | 管帽 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
29 | 管帽 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
30 | 管帽 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
31 | 管帽 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
32 | 管帽 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
33 | 管帽 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
34 | 管帽 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
35 | 防水格兰头 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
36 | 防水格兰头 | 个 | 400.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
37 | 防水格兰头 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
38 | 尼龙吊带 | 根 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
39 | 自锁式尼龙扎带 | 包 | 500.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
40 | 接线盒盖板 | 个 | 800.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
41 | 梅花型号码管 | 米 | 135.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
42 | 剪刀 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
43 | 电焊手套 | 件 | 600.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
44 | 护目镜 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
45 | 电焊镜片 | 片 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
46 | 电焊镜片 | 片 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
47 | 美工刀 | 把 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
48 | 木杆铅笔 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
49 | 毛刷 | 把 | 500.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
50 | 油漆毛刷 | 把 | 600.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
51 | 工具包 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
52 | 标识牌 | 个 | 20000.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
53 | 麻花钻头 | 支 | 60.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
54 | 麻花钻头 | 支 | 60.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
55 | 麻花钻头 | 支 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
56 | 麻花钻头 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
57 | 直柄麻花钻头 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
58 | 直柄麻花钻头 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
59 | 直柄麻花钻头 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
60 | 冲击钻头 | 支 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
61 | 冲击钻头 | 根 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
62 | 冲击钻头 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
63 | 板牙 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
64 | 板牙 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
65 | 金属划孔器 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
66 | 钢丝轮 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
67 | 棘轮扳手 | 只 | 15.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
68 | 梅花扳手 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
69 | 梅花扳手 | 把 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
70 | 丝锥扳手 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
71 | 双头开口扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
72 | 双头开口扳手 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
73 | 双头开口扳手 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
74 | 双头开口扳手 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
75 | 套筒扳手 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
76 | 双头梅花扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
77 | 双头梅花扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
78 | 双头梅花扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
79 | 双头梅花扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
80 | 双头梅花扳手 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
81 | 双头梅花扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
82 | 梅花扳手 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
83 | 斜口钳 | 把 | 60.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
84 | 老虎钳 | 把 | 60.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
85 | 管钳子 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
86 | 小锤 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
87 | 螺旋千斤顶 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
88 | 电动冲孔机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
89 | 冲击钻头 | 根 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
90 | 电动葫芦 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
91 | 测电笔 | 支 | 80.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
92 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
93 | 直流焊机 | 台 | 14.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
94 | 电焊把钳 | 把 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
95 | 电烙铁 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
96 | 电焊机快速接头 | 付 | 60.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
97 | 接线端子 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
98 | 接线端子 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
99 | 接线端子 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
100 | 接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
101 | 接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
102 | 接线端子 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
103 | 接线端子 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
104 | 射吸式割炬割嘴 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
105 | 氧气乙炔管 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
106 | 焊帽 | 只 | 120.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
107 | 液化气喷火枪 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
108 | 圆锉 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
109 | 电动液压压线钳 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
110 | 压线钳 | 把 | 4.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
111 | 管钳子 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
112 | 电动葫芦 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
113 | 软吊装带 | 付 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
114 | 电力电缆放线转角滑轮 | 只 | 6.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
115 | 电力电缆放线直跑滑轮 | 只 | 80.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
116 | 切割机 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-09 | None |
---|
117 | 线号机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-10 | None |
---|
118 | 线号管 | 卷 | 10.0 |
---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
华能南通电厂二期循环水条形筛滤器检修和移动式废物耙改造项目变更询价公告
调和漆,电池,减速机,电动葫芦,穿线管,快速接头等招标
江苏安达-滨州沾化-电动葫芦
9月下旬-dhs环链电动葫芦