*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铁丝^12# | 小五金 | 无 | 40 | KG | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
钢丝绳^6×19-φ14 | 小五金 | 无 | 60 | M | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 电动葫芦更换 | 13% (增值专票) |
钢丝绳^6×19-φ20 | 小五金 | 无 | 20 | M | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | /斜拉链机更换,不锈钢材质 | 13% (增值专票) |
不锈钢钢丝绳^6×19-φ8 | 小五金 | 无 | 200 | M | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | /现场空气炮防坠 | 13% (增值专票) |
涂塑钢丝绳^6×7^φ4 | 小五金 | 无 | 1200 | M | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
铁链^φ6 | 小五金 | 无 | 20 | M | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 三角清扫器使用 | 13% (增值专票) |
钢丝绳套^φ24×12m | 小五金 | 无 | 4 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | /编织长度按达到标准 | 13% (增值专票) |
钢丝绳套^φ14×4m | 小五金 | 无 | 4 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | /编织长度按达到标准 | 13% (增值专票) |
钢板网^10×10-2 | 小五金 | 无 | 120 | M2 | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 必须是10*10*2/皮带机防护网用 | 13% (增值专票) |
U型卡子^M6×8 | 小五金 | 无 | 10 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | /三角清扫器使用 | 13% (增值专票) |
电瓶卡子 | 小五金 | 无 | 20 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
胶管卡子^φ10 | 小五金 | 无 | 30 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | /处理漏油漏水通用 | 13% (增值专票) |
胶管卡子^φ110 | 小五金 | 无 | 50 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
胶管卡子^φ30 | 小五金 | 无 | 20 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
胶管卡子^φ50 | 小五金 | 无 | 70 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
抽芯铆钉^φ4×10 | 小五金 | 无 | 1000 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
合页^L:100 | 小五金 | 无 | 40 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
钢丝绳卡头^M20 | 小五金 | 无 | 10 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | /钢丝绳卡子,不锈钢 | 13% (增值专票) |
钢丝绳卡头^M8 | 小五金 | 无 | 300 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
水泥钉^L:40 | 小五金 | 无 | 0.5 | KG | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
闭门器^248×73×74 | 小五金 | 无 | 20 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
钢丝绳卡头^M3 | 小五金 | 无 | 500 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
不锈钢卡子^φ25 | 小五金 | 无 | 20 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
插销^L:100 | 小五金 | 无 | 10 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
拉手^L:355 | 小五金 | 无 | 26 | EA | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
硅胶管^φ8×φ12 | 化验室用杂件 | 无 | 100 | M | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | /收尘器用,蓝色 | 13% (增值专票) |
硅胶管^φ7×φ11 | 化验室用杂件 | 无 | 100 | M | 入库30天付款,电汇 | CLV1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | /收尘器用,蓝色 | 13% (增值专票) |
文章推荐: