- | - | - |
- | - | - |
- | - |
- | - | - |
物料行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 供应商名称 | 中标金额 | 中标比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11000004459 | 碳钢单头螺栓4.8级 M12*70 | 五金、工具 | 北京金晓勇毅商贸有限公司 | ¥70.00 | 100.00% |
2 | 11000004431 | 碳钢单头螺栓4.8级 M10*30 | 五金、工具 | 北京金晓勇毅商贸有限公司 | ¥70.00 | 100.00% |
3 | 11000004411 | 碳钢单头螺栓4.8级 M8*30 | 五金、工具 | 北京金晓勇毅商贸有限公司 | ¥25.00 | 100.00% |
4 | 11000150916 | 碳钢双头螺栓M12*60 | 五金、工具 | 北京金晓勇毅商贸有限公司 | ¥97.50 | 100.00% |
5 | 11000004425 | 碳钢单头螺栓4.8级 M8*100 | 五金、工具 | 北京金晓勇毅商贸有限公司 | ¥94.50 | 100.00% |
6 | 11000004429 | 碳钢单头螺栓4.8级 M10*20 | 五金、工具 | 北京金晓勇毅商贸有限公司 | ¥48.00 | 100.00% |
7 | 11000004391 | 碳钢单头螺栓4.8级 M6*35 | 五金、工具 | 北京金晓勇毅商贸有限公司 | ¥25.50 | 100.00% |
8 | 11000006611 | 碳钢焊条T422Φ3.2、2.5 | 五金、工具 | 北京金晓勇毅商贸有限公司 | ¥432.00 | 100.00% |
9 | - | 铝钢化玻璃油镜 | 五金、工具 | 北京金晓勇毅商贸有限公司 | ¥25.00 | 100.00% |
10 | - | 电动葫芦保险卡螺丝 | 五金、工具 | 北京金晓勇毅商贸有限公司 | ¥60.00 | 100.00% |
11 | - | 电动葫芦保险卡螺丝 | 五金、工具 | 北京金晓勇毅商贸有限公司 | ¥20.00 | 100.00% |
12 | - | 电动葫芦保险卡螺丝 | 五金、工具 | 北京金晓勇毅商贸有限公司 | ¥25.00 | 100.00% |
13 | - | 电动葫芦保险卡螺丝 | 五金、工具 | 北京金晓勇毅商贸有限公司 | ¥25.00 | 100.00% |
14 | - | 铝钢化玻璃油镜 | 五金、工具 | 北京金晓勇毅商贸有限公司 | ¥25.00 | 100.00% |
15 | - | 铝钢化玻璃油镜 | 五金、工具 | 北京金晓勇毅商贸有限公司 | ¥25.00 | 100.00% |
16 | - | 外六角碳钢全黑螺栓 | 五金、工具 | 北京金晓勇毅商贸有限公司 | ¥187.50 | 100.00% |
17 | - | 双头碳钢全黑螺栓 | 五金、工具 | 北京金晓勇毅商贸有限公司 | ¥190.00 | 100.00% |
18 | - | 外六角碳钢全黑螺栓 | 五金、工具 | 北京金晓勇毅商贸有限公司 | ¥400.00 | 100.00% |
19 | - | 外六角碳钢全黑螺栓 |
文章推荐: