序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求方备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3330010877 | 扫帚 | 无 | 100.0 | 把 | 现场清理用- |
2 | 3330010877 | 扫帚 | 无 | 200.0 | 把 | 打扫卫生用- |
3 | 3330010878 | 笤帚 | 无 | 110.0 | 把 | 打扫卫生用- |
4 | 3330010779 | 棉纱 | 无 | 200.0 | 千克 | 打扫卫生用- |
5 | 3330010807 | 生料带 | 无 | 30.0 | 盘 | 维修暖气(冬季四防)- |
6 | 10100001 | 工业盐 | 撒路专用 | 1.0 | 吨 | 冰雪天气撒路面用- |
7 | 3330010842 | 铁锨 | 无 | 60.0 | 张 | 冬季四防- |
8 | 3320031071 | 球阀 | DN20 PN1.6 | 4.0 | 件 | 冬季四防- |
9 | 3330010665 | 油毡纸 | 9.5斤/捆 | 70.0 | 捆 | 水管保温- |
10 | 3330010664 | 油毡纸 | 15米/捆 | 15.0 | 捆 | 水汽、水泵房防冻- |
11 | 3330010790 | 农膜 | 无 | 700.0 | 千克 | 冬季四防- |
12 | 3330010842 | 铁锨 | 无 | 40.0 | 张 | 清理积雪用- |
13 | 3330010848 | 锨把 | 无 | 40.0 | 根 | 清理积雪用- |
14 | 3330011654 | 铁丝 | 16# | 50.0 | 千克 | 采暖管、水管维修用- |
15 | 3330011599 | 铁丝 | 8# | 100.0 | 千克 | 采暖管、水管维修用- |
16 | 3330011665 | 铁丝 | 10# | 100.0 | 千克 | 采暖管、水管维修用- |
17 | 3330010839 | 铁丝 | 22# | 70.0 | 千克 | 水管保温- |
18 | 3330011571 | 铁丝 | 18# | 30.0 | 千克 | 水汽防冻- |
19 | 3330010790 | 农膜 | 无 | 110.0 | 千克 | 室外设备防冻包覆用- |
20 | 3330010873 | 老鼠药 | 5g | 600.0 | 包 | 室外设备防冻包覆用- |
21 | 3330010665 | 油毡纸 | 9.5斤/捆 | 10.0 | 捆 | 管道保温用- |
22 | 3330011276 | 油漆滚子 | 100mm | 20.0 | 把 | 管道保温刷沥青漆- |
23 | 3330010860 | 油毡纸 | 9.5斤 | 30.0 | 捆 | 管道保温用- |
24 | 3340010223 | 皮革棉被 | 4m×5m | 6.0 | 件 | 5#6#烟道两头封堵用- |
25 | 3180040099 | 拖把 | 无 | 50.0 | 把 | 打扫卫生用- |
26 | 3330010886 | 擦机布 | 无 | 300.0 | 千克 | 打扫卫生用- |
27 | 3330010841 | 铁丝 | 12# | 160.0 | 千克 | 冬季四防用-发电一50,发电二50,燃气60 |
28 | 3330010790 | 农膜 | 无 | 200.0 | 千克 | 冬季四防用-(S=0.08mm)发电二100,燃气100 |
29 | 3330011305 | 干壁钉 | 3cm | 3.0 | 千克 | 制作铁厂栅栏- |
30 | 3200060102 | 奶黄调和漆 | 无 | 100.0 | 千克 | 度假村12#楼木门-20kg/桶 |
31 | 3180080043 | 抽屉锁 | Φ22 | 200.0 | 把 | 制作办公用品用- |
32 | 3180080012 | 执手门锁 | 不锈钢 | 20.0 | 把 | 制作九羊站木门- |
33 | 3330011881 | 细木工板 | 1220mm×2440mm×16mm | 40.0 | 页 | 制作九羊站木门- |
34 | 3330010411 | 聚乙酸乙烯脂乳液 | 30KG/桶 | 60.0 | 千克 | 制作九羊站木门-北京牌 |
35 | 3330011905 | 密封胶 | 凹凸可300mL | 5.0 | 支 | 维修变速箱用- |
36 |
文章推荐:
[询比价采购]鹤煤机械制造公司20241029起重机维修配件(代储代销)采购公告