华能云南滇东能源有限责任公司起重机零部件、醇酸调合漆等物资询比采购公告
采购编号:HNFZ2024-11-0-02104
1.采购条件
本项目:华能云南滇东能源有限责任公司起重机零部件、醇酸调合漆等物资,采购人为:华能云南滇东能源有限责任公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
华能云南滇东能源有限责任公司起重机零部件、醇酸调合漆等物资
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X19924110012 | 100163383 | 安全带安全网3*6M | 01070701 | 01070701 | 200 | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
2 | X19924110012 | 102151970 | 地沟盖板井盖φ700*900铸铁 | 02090217 | 02090217 | 10 | 件 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
3 | X19924110012 | 100745575 | 起重机零部件超载限制器32T | 07100303 | 07100303 | 4 | 件 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
4 | X19924110012 | 100826760 | 起重机零部件防脱舌16T | 07100303 | 07100303 | 50 | 件 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
5 | X19924110012 | 100524489 | 其他索具电动葫芦防脱装置CD110T | 07100306 | 07100306 | 50 | 件 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
6 | X19924110012 | 100524488 | 其他索具电动葫芦防脱装置CD15T | 07100306 | 07100306 | 100 | 件 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
7 | X19924110012 | 100524487 | 其他索具电动葫芦防脱装置CD13T | 07100306 | 07100306 | 100 | 件 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
8 | X19924110012 | 100524487 | 其他索具电动葫芦防脱装置CD13T | 07100306 | 07100306 | 100 | 件 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
9 | X19924110012 | 101254131 | 起重机零部件吊车受电器HFJDQ-250A | 07100303 | 07100303 | 60 | 件 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
10 | X19924110012 | 101076021 | 减速机CD1-16T | 03480101 | 03480101 | 2 | 台 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
11 | X19924110012 | 101193642 | 起重机零部件滑轮F18*570-120 | 07100303 | 07100303 | 5 | 件 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
12 | X19924110012 | 100069509 | 三角传动带SPB-2240 | 01050302 | 01050302 | 80 | 件 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
13 | X19924110012 | 102198223 | 其他胶粘剂密封胶PRO-2HP300ml | 01030421 | 01030421 | 200 | 件 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
14 | X19924110012 | 102052472 | 交流电动机附件电机风扇Y225-4.6.8 | 04010105 | 04010105 | 5 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | 检修一部电气一次专业2024年10月份日常维护物资需求计划 | ||||
15 | X19924110012 | 101798659 | 防锈漆环氧富锌铁红色 | 01030502 | 01030502 | 60 | 千克 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
16 | X19924110012 | 100422566 | 醇酸调合漆10KG黄色 | 01030503 | 01030503 | 20 | 桶 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
17 | X19924110012 | 100399065 | 醇酸调合漆15KG灰色 | 01030503 | 01030503 | 70 | 桶 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
18 | X19924110012 | 102156342 | 醇酸调合漆15KG大红色 | 01030503 | 01030503 | 15 | 桶 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
19 | X19924110012 | 100036600 | 醇酸磁漆黑色 | 01030506 | 01030506 | 100 | 千克 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
20 | X19924110012 | 101060368 | 稀释剂醇酸漆稀释剂 | 01030514 | 01030514 | 300 | 千克 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
21 | X19924110012 | 101434916 | 醇酸调合漆15KG孔雀蓝色 | 01030503 | 01030503 | 50 | 桶 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
22 | X19924110012 | 100001026 | 结构钢电焊条J4223.2 | 02040101 | 02040101 | 300 | 千克 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
23 | X19924110012 | 100007071 | 结构钢电焊条J5073.2 | 02040101 |
文章推荐:
华能云南滇东能源有限责任公司起重机零部件、醇酸调合漆等物资询比采购公告