华芳集团有限公司出售公告
一、本公司旗下华芳夏津纺织有限公司现有喷气织机等闲置设备、专配件等物资需出售处理,《闲置设备清单》详见下列公告附件一。
二、展示时间:即日起至11月30日前物资所在地预约看样展示,请在本集团指定人员的陪同下现场了解出售的物资情况。
三、参与报价的单位应于 2024 年 12 月 2 日下午15:00时前持有效证件联系我公司办理报价登记手续后方可进行纸质报价。本次报价必须按照现场实物状态的实际价值进行合理报价。法律、行政法规和司法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的,从其规定。
四、咨询电话:拍卖办联系人小蒋,0512-58811882、0512-58438812(传真)。
五、公司地址:江苏省张家港市杨舍镇城北路178号华芳国际大厦206室。
公告附件一:
《拍 卖 闲 置 设 备 清 单》
【整批出售】
序号 | 资产名称 | 堆放地点 | 计量单位 | 数量 | 开票税率 | 资产原值(元) | 备注 |
1 | 丰田喷气织机 | 织一车间 | 台 | 160 | 3% | 16,107,149.24 |
|
2 | 喷气织机 | 织一车间 | 台 | 14 | 3% | 1,632,764.28 |
|
3 | 喷气织机JA2SF-190DE-EF-T710 | 织一车间 | 台 | 180 | 3% | 49,600,384.25 |
|
4 | 喷气织机JA2SF-190TN-EF-T710 | 织一车间 | 台 | 10 | 3% | 2,096,618.10 |
|
5 | 停经片100万支 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 142,212.38 |
|
6 | 丰田织轴364根 | 织一车间 | 台 | 1 | 3% | 27,519.25 |
|
7 | 织轴136根 | 织一车间 | 台 | 1 | 3% | 28,155.08 |
|
8 | 综框150 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 70,512.82 | 在织机上 |
9 | 综框400 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 170,940.18 | 在织机上 |
10 | 综丝100万 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 495,726.47 | 在织机上 |
11 | 综丝100万支 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 309,115.04 | 在织机上 |
12 | 1※变频 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 30,341.88 |
|
13 | 2※变频 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 16,239.32 |
|
14 | FYD-120型打包机 | 织一车间 | 台 | 1 | 3% | 35,432.54 |
|
15 | 爱普生打印机LQ-680K2 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 2,400.00 |
|
16 | 贝宁格浆机 | 织一车间 | 台 | 1 | 3% | 930,823.09 |
|
17 | 贝宁格浆纱机 | 织一车间 | 台 | 1 | 3% | 847,304.02 |
|
18 | 变频无油螺杆空压机 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 1,588,034.20 |
|
19 | 玻璃钢托盘 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 47,506.74 |
|
20 | 玻璃钢运输车 | 织一车间 | 台 | 1 | 3% | 26,785.79 |
|
21 | 常温调浆筒 | 织一车间 | 台 | 3 | 13% | 25,210.85 |
|
22 | 穿棕架 | 织一车间 | 台 | 1 | 3% | 9,795.00 |
|
23 | 穿棕架 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 4,957.32 |
|
24 | 穿棕架21只 | 织一车间 | 台 | 1 | 3% | 14,715.00 |
|
25 | 传真机 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 2,735.04 |
|
26 | 打包机 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 650.00 |
|
27 | 打印机 | 织一车间 | 台 | 3 | 13% | 2,512.82 |
|
28 | 打印机 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 2,068.97 |
|
29 | 打印机 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 2,333.33 |
|
30 | 打印机LQ300K | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 1,800.00 |
|
31 | 戴尔电脑7015MT | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 3,879.00 |
|
32 | 挡板 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 11,950.00 |
|
33 | 电动葫芦 | 织一车间 | 台 | 3 | 13% | 28,349.51 |
|
34 | 电动葫芦 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 4,660.19 |
|
35 | 电动液压综框上轴车190 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 25,329.94 |
|
36 | 电子单纱强力仪 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 11,794.87 |
|
37 | 电子天平 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 4,700.85 |
|
38 | 反渗透装置 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 85,470.09 |
|
39 | 分纱机25台 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 17,094.02 |
|
40 | 高弹力橡塑管 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 1,623.93 |
|
41 | 高速整经机 | 织一车间 | 台 | 6 | 3% | 406,126.29 |
|
42 | 高压调浆桶 | 织一车间 | 台 | 1 | 3% | 4,296.68 |
|
43 | 管道过滤器 | 织一车间 | 台 | 2 | 13% | 17,241.04 |
|
44 | 回浆泵 | 织一车间 | 台 | 1 | 3% | 1,152.61 |
|
45 | 检验机N801B-E-180 | 织一车间 | 台 | 6 | 13% | 90,000.00 |
|
46 | 减压阀8 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 17,040.00 |
|
47 | 浆纱机 | 织一车间 | 台 | 1 | 3% | 621,948.58 |
|
48 | 接经机 | 织一车间 | 台 | 1 | 3% | 38,628.50 |
|
49 | 紧筒机 | 织一车间 | 台 | 2 | 13% | 249,558.94 |
|
50 | 卷布辊 | 织一车间 | 台 | 1 | 3% | 6,696.45 |
|
51 | 开水器 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 1,282.46 |
|
52 | 空压机 | 织一车间 | 台 | 1 | 3% | 360,982.68 |
|
53 | 离式空压机 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 1,118,998.99 |
|
54 | 离心式空压机 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 887,930.97 |
|
55 | 联想打印机 | 织一车间 | 台 | 2 | 13% | 3,743.58 |
|
56 | 联想打印机 | 织一车间 | 台 | 2.00 | 13% | 3,743.59 |
|
57 | 电脑 天启7300 | 织一车间 | 台 | 1.00 | 13% | 3,589.74 |
|
58 | 联想电脑 | 织一车间 | 台 | 8 | 13% | 27,692.31 |
|
59 | 联想电脑 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 2,735.04 |
|
60 | 联想电脑 | 织一车间 | 台 | 1 | 3% | 151.71 |
|
61 | 联想电脑17LCD | 织一车间 | 台 | 3 | 13% | 16,440.00 |
|
62 | 联想电脑打印机 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 8,210.00 |
|
63 | 落布车 | 织一车间 | 台 | 1 | 3% | 956.63 |
|
64 | 落布车 | 织一车间 | 台 | 4 | 3% | 4,405.88 |
|
65 | 落布车13只 | 织一车间 | 台 | 1 | 3% | 7,050.05 |
|
66 | 缕纱测长仪 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 3,247.86 |
|
67 | 马达2 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 22,000.00 |
|
68 | 码布机 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 35,398.23 |
|
69 | 密封25 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 3,825.00 |
|
70 | 磨具 | 织一车间 | 台 | 2 | 13% | 4,273.50 |
|
71 | 逆流方型中温冷却塔 | 织一车间 | 台 | 2 | 13% | 49,572.65 |
|
72 | 喷气筘310 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 423,287.19 | 在织机上 |
73 | 潜水泵 | 织一车间 | 台 | 3 | 13% | 25,641.03 |
|
74 | 全自动码布机 | 织一车间 | 台 | 2 | 3% | 9,304.28 |
|
75 | 三叶罗茨鼓风机 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 13,423.46 |
|
76 | 纱线捻度仪 | 织一车间 | 台 | 1 | 13% | 6,581.20 |
|
77 | 史陶比尔接经机 | 织一车间 | 台 | 3 | 3% | 322,536.20 |
|
78 | 史陶比尔接经机 TPM200PC | 织一车间 | 台 | 2 | 13% | 380,886.26 |
|
79 | 手动液压运轴车190-1000 | 织一车间 | 台 | 2 | 13% | 7,433.64 |
|
80 | 输浆泵 | 织一车间 | 台 | 1 | 3% | 2,305.23 |
|
81 | 输浆泵 | 织一车间 | 台 | 2 | 3% | 10,203.28 |
|
82 | 双速调浆桶 | 织一车间 | 台 | 2 |
文章推荐:
2024年11月备品备件(炉口盖、高压喷头、电动葫芦、喷嘴、氧枪等)计划紧急二次询价
广西钢铁冷轧厂丶港务中心丶炼铁总厂丶热轧总厂丶焦化厂电动葫芦等备件