2025年度杂品招标.1-变更公告
项目编号: CG2024120400001
采 购 商: 迁安市隆宇工贸有限责任公司
截止时间: 2024-12-15 10:00
项目状态: 进行中
项目签章使用规则: 供应商报价不强制使用项目签章
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 平锹 | 燕南 1kg/个 | 把 |
2 | 锹把 | 独根 杨槐木 | 把 |
3 | 尖镐 | 好的 | 把 |
4 | 镐把 | 成品 | 把 |
5 | 笤帚 | 好的 | 把 |
6 | 扫帚 | 好的 | 把 |
7 | 细宗笤帚 | 好的 | 把 |
8 | 拖布 | 好的 | 把 |
9 | 铝合金拖布 | 1.2米 | 把 |
10 | 钎子(保不弯) | 1.5米 | 根 |
11 | 钎子(保不弯) | 1.8米-2米 | 根 |
12 | 哥俩好 | 大管/套 | 套 |
13 | 哥俩好 | 小管/套 | 套 |
14 | 生胶 | 元/kg | kg |
15 | 密封胶 | 588-300ml | 桶 |
16 | 皮带胶 回天牌 | 大桶 元/组 | 桶 |
17 | 发泡胶 | 750ml/900g | 桶 |
18 | 导电硅胶 | 元/瓶 | 瓶 |
19 | 麻 | 好麻 | kg |
20 | 棉丝 | 元/kg | kg |
21 | 棉布 | 元/kg | kg |
22 | 防水绝缘胶布 | 九头鸟 20m/卷 | 卷 |
23 | 潜水胶布 | (九头鸟) | 卷 |
24 | 高压自粘胶布 | (九头鸟) | 卷 |
25 | 水鞋 | 天征 高装 | 双 |
26 | 绝缘水鞋 | 天征 高6kv | 双 |
27 | 绝缘水鞋 | 天征 低20kv | 双 |
28 | 棉水鞋 | 奔马 高装粘里 | 双 |
29 | 绝缘胶鞋 | 步云(棉) | 双 |
30 | 绝缘胶鞋 | 天征(单) | 双 |
31 | 大头鞋 | 晟杰 | 双 |
32 | 棉大头鞋 | 晟杰 | 双 |
33 | 绝缘大头鞋(高装) | 双捷 6KV | 双 |
34 | 安全帽 | 唐丰玻璃钢 | 个 |
35 | 矿用安全帽 | 唐丰ABS | 个 |
36 | 棉安全帽 | 唐丰 | 个 |
37 | 线手套 | 12付/捆 0.9kg | 副 |
38 | 帆布手套 | (好)不开线 | 副 |
39 | 线胶手套 | 左右手600-1白纱蓝 | 副 |
40 | 橡胶手套 | 耐油耐酸碱 长袖 | 副 |
41 | 橡胶手套 | 耐油耐酸碱 短袖 | 副 |
42 | 浸塑手套 | 防滑、耐油 | 副 |
43 | 毛巾 | 纯棉 34*76cm | 条 |
44 | 汰渍洗衣粉 | 柠檬清香型 508g | 袋 |
45 | 毛毡 | 8mm/㎡ | 块 |
46 | 毛毡 | 10mm/㎡ | 块 |
47 | 三防苫布2*2 | 9*9m | 块 |
48 | 高压绝缘手套 | 1.2万伏 | 副 |
49 | 高压绝缘手套 | 20kv | 副 |
50 | 电焊手套 | 长袖 | 副 |
51 | 电焊手套 | 短袖 | 副 |
52 | 防尘口罩 | 3M/3200/KN95标准 | 个 |
53 | 防尘口罩滤棉 | 3M/3701/KN95标准 | 个 |
54 | 滤毒口罩面具 | 3M 6200 | 个 |
55 | 滤毒盒 | 3M 6003CN | 个 |
56 | 滤毒口罩滤棉 | 3M 2091 | 片 |
57 | 承接座 | 3M 502 | 个 |
58 | 防噪音弹性耳塞 | 3M 螺旋型 | 个 |
59 | 连体叉裤/下水裤 | 天征 防水 | 条 |
60 | 电褥子 | 初春牌 单人/双 | 个 |
61 | 单层铁床 | 2*1.2米 | 个 |
62 | 上下床 | 5个横梁多层板 | 个 |
63 | 床垫 | 2*1.2米 棉 | 个 |
64 | 行李 | 纯棉 7件套 | 米 |
65 | 塑料门帘 | 夏季带孔 元/米 | 米 |
66 | 塑料门帘 | 不带孔 元/米 | 米 |
67 | 迷彩棉门帘 | 双层粘里 元/㎡ | ㎡ |
68 | 帆布棉门帘 | 元/㎡ | ㎡ |
69 | 烟筒 | 4寸/5寸 | 个 |
70 | 烟筒弯头 | 4寸/5寸 | 个 |
71 | 塑料布 | 元/kg | kg |
72 | 砂纸 | 230*280mm | 张 |
73 | 壁纸刀 | 绿林 | 个 |
74 | 壁纸刀片 | 绿林 10片/盒 | 盒 |
75 | 石棉板 | 元/kg | kg |
76 | 高温石棉板 | 元/kg | kg |
77 | 水泥速凝剂 | 25kg/袋 | 袋 |
78 | 板尺 | 绿林 1米 | 个 |
79 | 游标卡尺 | 0-300 哈量 | 个 |
80 | 水平尺 | 绿林 300mm | 个 |
81 | 水平尺 | 绿林 1米 | 个 |
82 | 百米绳 | (钢丝) | 个 |
83 | 钢卷尺 | 绿林 3m | 个 |
84 | 钢卷尺 | 绿林 5m | 个 |
85 | 钢卷尺 | 50米 | 个 |
86 | 钢卷尺 | 100米 | 个 |
87 | 防水钢卷尺 | 50M | 个 |
88 | 防水钢卷尺 | 100M | 个 |
89 | 毛刷 | 2寸 | 把 |
90 | 毛刷 | 3寸 | 把 |
91 | 毛刷 | 4寸 | 把 |
92 | 滚刷 | 9寸 | 把 |
93 | 喷枪 | 2L | 把 |
94 | 齐鲁防锈漆 | 元/kg | kg |
95 | 齐鲁调和漆 | 元/kg | kg |
96 | 漆料 | 元/kg | kg |
97 | 自喷漆 | 400ml 元/罐 | 罐 |
98 | 银浆漆 | 10kg/桶 | 桶 |
99 | 地板漆 | 旭龙牌 20kg/桶 | 桶 |
100 | 白厚漆 | 桶/5㎏ | 桶 |
101 | AB环氧底漆 | 铁红 | kg |
102 | 环氧磁漆 | 灰色 | kg |
103 | 稀料 | X-7 | kg |
104 | 反光油漆 | 底、面漆 | kg |
105 | 红橡胶板 | 元/kg | kg |
106 | 耐油橡胶板 | 3mm 元/kg | kg |
107 | 硅胶板 | 1.2cm | 块 |
108 | 牛筋板 | 1mm | 块 |
109 | 合金刀头 | 元/kg | kg |
110 | 公牛插座 | GN-407W | 个 |
111 | 公牛插座 | GN-403 | 个 |
112 | 公牛插座 | GN-605 | 个 |
113 | 公牛带线插座 | 3插位 1.8m线 | 个 |
114 | 公牛带线插座 | 6插位 3m线 | 个 |
115 | 公牛带线插座 | 10插位 3m线 | 个 |
116 | 插头 | 两项/三相 | 个 |
117 | 公牛墙壁开关 | 一开 单控 | 个 |
118 | 公牛墙壁开关 | 二开 双控 | 个 |
119 | 公牛墙壁开关 | 三开 | 个 |
120 | 公牛墙壁开关 | 一开 5孔 | 个 |
121 | 公牛墙壁开关 | 二开 5孔 | 个 |
122 | 公牛墙壁插座 | 7孔插座 | 个 |
123 | 公牛墙壁插座 | 5孔插座 | 个 |
124 | 墙壁开关 | 空调 | 个 |
125 | 交通警戒带 | 100米 | 个 |
126 | 太阳伞 | ф2m | 把 |
127 | 神龙洗车机 | 三项 580 | 台 |
128 | 洗车机枪头 | 高压 全铜 | 个 |
129 | 洗车机机头 | 神龙 | 个 |
130 | 普通灯头 | 元/个 | 个 |
131 | 平灯头 | 元/个 | 个 |
132 | 红色灯泡 | 15w | 个 |
133 | 球泡灯 | 5w | 个 |
134 | 球泡灯 | 12w | 个 |
135 | 球泡灯 | 18w | 个 |
136 | 投光灯 | 汇龙150w | 个 |
137 | 投光灯炮 | 150W | 个 |
138 | LED投光灯 | 30w 保6个月 | 个 |
139 | LED投光灯 | 50w 保6个月 | 个 |
140 | LED投光灯 | 100w 保6个月 | 个 |
141 | LED投光灯 | 150w 保6个月 | 个 |
142 | 防水灯触发器 | CD-2A | 个 |
143 | 投光灯触发器 | CD-7H | 个 |
144 | 碘钨灯管 | 1000w | 个 |
145 | 灯架 | 1000w | 个 |
146 | 铝灯头 | 防雨 | 个 |
147 | 弯灯 | 带伞/套 | 个 |
148 | 节能灯 | 30w | 个 |
149 | 节能灯 | 36w | 个 |
150 | 节能灯 | 45w | 个 |
151 | 节能灯 | 65w | 个 |
152 | 节能灯 | 75w | 个 |
153 | 防爆灯 | BLD112-LED 40w | 个 |
154 | 防爆灯 | 200w | 个 |
155 | 工作灯 | 36V | 个 |
156 | 维修工作灯 | 绿林22100 | 个 |
157 | 荧光灯管 | 40w | 个 |
158 | 矿灯 | 波格光电 | 个 |
159 | 矿灯 | KL4LM(C) | 个 |
160 | 防水防尘灯 | OSDTG212-150W | 个 |
161 | 灯泡 | 防水防尘灯 | 个 |
162 | 镇流器 | 防水防尘灯 | 个 |
163 | 镇流器 | 日光灯 | 个 |
164 | 消防应急灯 | 12小时 | 个 |
165 | 探照头灯 | 艾格菲578型5w | 个 |
166 | 强光手电筒 | 波迈特BMT198 | 个 |
167 | 充电手电 | LED 13眼 | 个 |
168 | 强光手电 | 手提小太阳 | 个 |
169 | 干燥剂 | 50斤/袋 | 袋 |
170 | 滤油机 | LUC-100 | 台 |
171 | 大滤芯 | 滤油机用 | 个 |
172 | 小滤芯 | 滤油机用 | 个 |
173 | 玻璃水 | 200L/桶 | 桶 |
174 | 竹竿-炮杆 | 根 | |
175 | 白蜡杆 | 2米/根 | 根 |
176 | 尼龙绳 | 元/kg | kg |
177 | 线绳 | 元/卷 | 卷 |
178 | 宗绳 | ф20 | 根 |
179 | 绿色遮阳网 | 3针 聚乙烯元/kg | kg |
180 | 绿色遮阳网 | 1.5针-7*30米/捆 | kg |
181 | 防护网 | ¢2.6MM-50*100 | 块 |
182 | 绝缘板 | 1M*2M*3㎜ | 块 |
183 | 水泥钉 | 1寸/盒 | 盒 |
184 | 鞋钉 | 8分/盒 | 盒 |
185 | 管头 | 4分/6分 | 个 |
186 | 电子磅 | 500kg | 台 |
187 | 电子磅 | 600kg | 台 |
188 | 盘子称 | 30斤 | 台 |
189 | 手电钻 博世 | 0-13mm | 个 |
190 | 手电钻 | ¢0-16㎜ | 个 |
191 | 充电手电钻 博世 | GSR120-LI 12V | 个 |
192 | 冲击钻头 博世 | ¢25*200㎜ | 个 |
193 | 手持式风钻 | YL18 22*108mm | 个 |
194 | 钻头 | ф28 | 个 |
195 | 钻头 | ф30 | 个 |
196 | 钻杆 | 300㎜ | 根 |
197 | 钻杆 | 400mm | 根 |
198 | 好神拖 | 手压双驱动 双筒 | 把 |
199 | 加粗拖把杆 | 手压旋转拖把带头 | 把 |
200 | 切割机 | SQ-500 | 台 |
201 | 台钳 | 钳口宽200mm | 个 |
202 | 套口机 | 21T-N50 ½-2寸 | 台 |
203 | 台钻 | 0-150mm | 台 |
204 | 台钻 | 0-16mm | 台 |
205 | 磁力钻 | ф49㎜、380V | 台 |
206 | 磁力钻头(哈一工) | ф16、18 | 个 |
207 | 磁力钻头(哈一工) | ф20、22 | 个 |
208 | 磁力钻头(哈一工) | ф24、30 | 个 |
209 | 磁力钻头(哈一工) | ф32、36 | 个 |
210 | 磁力钻头(哈一工) | ф38 | 个 |
211 | 配套风管 | 30M/根 | 根 |
212 | 工业电扇 | ф750㎜ 280W | 台 |
213 | 排风扇 | ф400mm | 台 |
214 | 轴流风机 | SFG4-4 0.75KW/220V | 台 |
215 | 轴流风机 | 方型470YWF4E-400F 190W | 台 |
216 | 轴流风机 | ø1000、5.5KW | 台 |
217 | 轴流风机 | 400 SFG4-2 1.5KW | 台 |
218 | 轴流风机 | SF-3 380V | 台 |
219 | 轴流风机 | T30-6A2.2KWø600 | 台 |
220 | 排风扇 | 200 ZY4-D 380V 65W | 台 |
221 | 吹风机 | 3000-3400W | 台 |
222 | 吹吸风机 | 85w | 台 |
223 | 电机吹尘器 | 220V | 台 |
224 | 搅拌机 | JZC300 0.3立 | 台 |
225 | 胶垫 | 3寸 | 个 |
文章推荐:
热电环保分厂350t/h锅炉scr系统保温层拆装及烟道检修项目采购延期公告