敬业集团营口中板采购部2024年12月份品牌吊索具年协邀请询价公告
FBCG202412110007
项目所在地:辽宁省营口市老边区
敬业集团营口中板采购部2024年12月份品牌吊索具年协进行邀请询价,欢迎符合资格条件的、有能力承接本项目的投标方参与。
一、邀请询价内容及项目概况
敬业集团营口中板采购部2024年12月份品牌吊索具年协
标的明细及具体要求
标的编码 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 税率 |
29011010030003 | 手动单轨小车 | 1 | 个 | 13% |
29011010040001 | 导绳器 | 1 | 台 | 13% |
29011010040006 | 电动葫芦吊钩 | 1 | 套 | 13% |
29011040010002 | 合成纤维吊装带 | 1 | 条 | 13% |
29011040010017 | 合成纤维吊装带保护套 | 1 | 个 | 13% |
29011040010018 | 合成纤维吊装带保护套 | 1 | 个 | 13% |
29011040010019 | 合成纤维吊装带 | 1 | 根 | 13% |
29011040010020 | 合成纤维吊装带 | 1 | 条 | 13% |
29011040010021 | 合成纤维吊装带 | 1 | 条 | 13% |
29011040010022 | 合成纤维吊装带 | 1 | 条 | 13% |
29011040010023 | 合成纤维吊装带 | 1 | 条 | 13% |
29011040019001 | 合成纤维吊装带 | 1 | 根 | 13% |
29011040020002 | 10T双轮电动葫芦吊吊钩组 | 1 | 台 | 13% |
29011040020003 | 带磁铁钢丝绳护角 | 1 | 对 | 13% |
29011040120001 | 链条索具 | 1 | 根 | 13% |
29011040120002 | 链条索具 | 1 | 根 | 13% |
29011040120003 | 链条索具 | 1 | 套 | 13% |
29011040120004 | 链条索具 | 1 | 条 | 13% |
29011040120005 | 四腿索具 | 1 | 组 | 13% |
29011040120011 | 单腿链条索具 | 1 | 根 | 13% |
29011040120013 | 吊链 | 1 | 根 | 13% |
29011040120016 | 单腿成套索具 | 1 | 套 | 13% |
29011040120018 | 成套链条索具 | 1 | 根 | 13% |
29011040121001 | 四腿索具 | 1 | 组 | 13% |
29011040130012 | 起重链条 | 1 | 米 | 13% |
29011040160002 | 圆钢夹钳 | 1 | 套 | 13% |
29011040160003 | 圆钢夹钳 | 1 | 套 | 13% |
29011050010004 | 美式D型卸扣 | 1 | 台 | 13% |
29011050010013 | 美式D型卸扣 | 1 | 台 | 13% |
29011050010014 | 美式D型卸扣 | 1 | 台 | 13% |
29011050010016 | D型卸扣 | 1 | 件 | 13% |
29011050010017 | D型卸扣 | 1 | 件 | 13% |
29011050010018 | D型卸扣 | 1 | 件 | 13% |
29011050010019 | D型卸扣 | 1 | 件 | 13% |
29011050010020 | D型卸扣 | 1 | 件 | 13% |
29011050020003 | 弓型卸扣 | 1 | 套 | 13% |
29011050020007 | 弓型卸扣 | 1 | 套 | 13% |
29011050020008 | 弓型卸扣 | 1 | 件 | 13% |
29011050020010 | 弓型卸扣 | 1 | 件 | 13% |
29011050020011 | 弓型卸扣 | 1 | 件 | 13% |
29011050020013 | 弓型卸扣 | 1 | 件 | 13% |
29011050020014 | 弓型卸扣 | 1 | 件 | 13% |
29011050020015 | 弓型卸扣 | 1 | 件 | 13% |
29011050030003 | 链条卸扣 | 1 | 件 | 13% |
29011050040004 | 索具螺旋扣 | 1 | 台 | 13% |
29011050040005 | 索具螺旋扣 | 1 | 台 | 13% |
29011050040007 | 索具螺旋扣 | 1 | 台 | 13% |
29011050040010 | 索具螺旋扣 | 1 | 台 | 13% |
29011050040011 | 索具螺旋扣 | 1 | 台 | 13% |
29011050040012 | 索具螺旋扣 | 1 | 件 | 13% |
29011050040014 | 索具螺旋扣 | 1 | 件 | 13% |
29011050040015 | 索具螺旋扣 | 1 | 件 | 13% |
29011050040016 | 索具螺旋扣 | 1 | 件 | 13% |
29011050050008 | 钢丝绳夹 | 1 | 台 | 13% |
29011050050010 | 钢丝绳夹 | 1 | 台 | 13% |
29011050050013 | 钢丝绳夹 | 1 | 个 | 13% |
29011050050014 | 钢丝绳夹 | 1 | 个 | 13% |
29011050050015 | 钢丝绳夹 | 1 | 个 | 13% |
29011050060001 | 钢丝绳用楔形接头 | 1 | 件 | 13% |
29011050060002 | 钢丝绳楔形接头 | 1 | 套 | 13% |
29011050060003 | 钢丝绳楔形接头 | 1 | 套 | 13% |
29011050060004 | 钢丝绳楔形接头 | 1 | 套 | 13% |
29011050060005 | 钢丝绳楔形接头 | 1 | 套 | 13% |
29011050060006 | 钢丝绳楔形接头 | 1 | 套 | 13% |
29011050070002 | 重型套环 | 1 | 件 | 13% |
29011050070003 | 普通套环 | 1 | 件 | 13% |
29011050070004 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29011050070005 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29011050070006 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29011050070007 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29011050070009 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010015 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010031 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010037 | 绳扣 | 1 | 根 | 13% |
29014030010038 | 绳扣 | 1 | 根 | 13% |
29014030010042 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010059 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010062 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010068 | 绳扣(索具) | 1 | 根 | 13% |
29014030010075 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010076 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010077 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010078 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010079 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010080 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010081 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010082 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010083 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010084 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010086 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010087 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010088 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010089 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010090 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010092 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010093 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010094 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010095 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010096 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010097 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010098 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010099 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010100 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010102 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010103 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010104 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010105 | 钢丝绳用普通套环 | 1 | 根 | 13% |
29014030010106 | 插编钢丝绳套 | 1 | 条 | 13% |
29014030010107 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010108 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030010109 | 插编钢丝绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030020002 | 压制绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030020003 | 压制绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030020004 | 压制绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030020008 | 钢丝绳压制绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030020009 | 钢丝绳压制绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030020010 | 钢丝绳压制绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030020011 | 钢丝绳压制绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030020012 | 钢丝绳压制绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030020013 | 钢丝绳压制绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030020014 | 钢丝绳压制绳套 | 1 | 根 | 13% |
29014030030001 | 钢丝绳索具 | 1 | 条 | 13% |
29014030030002 | 钢丝绳索具 | 1 | 条 | 13% |
29014030030006 | 钢丝绳扣 | 1 | 条 | 13% |
29014030060001 | 四腿钢绳压制索具 | 1 | 组 | 13% |
29014030060002 | 四腿钢绳压制索具 | 1 | 套 | 13% |
29014030060003 | 四腿钢绳压制索具 | 1 | 组 | 13% |
29014030060004 | 四腿钢绳压制索具 | 1 | 套 | 13% |
29014030060006 | 四腿链条钩式成套索具 | 1 | 套 | 13% |
29014030060007 | 四腿链条钩式成套索具 | 1 | 套 | 13% |
29014030060008 | 四腿链条钩式成套索具 | 1 | 套 | 13% |
29014030060009 | 四腿链条钩式成套索具 | 1 | 套 | 13% |
29014030060010 | 四腿链条钩式成套索具 | 1 | 套 | 13% |
29011040110002 | 油桶起重钳 | 1 | 件 | 13% |
29011050040017 | 弹簧锁扣 | 1 | 个 | 13% |
29505010010001 | 三角手拉葫芦 | 1 | 台 | 13% |
29505010010003 | 三角手拉葫芦 | 1 | 台 | 13% |
29505010010004 | 三角手拉葫芦 | 1 | 台 | 13% |
29505010010005 | 三角手拉葫芦 | 1 | 台 | 13% |
29505010010006 | 手拉葫芦 | 1 | 台 | 13% |
29505010010007 | 手拉葫芦 | 1 | 台 | 13% |
29505010010008 | 手拉葫芦 | 1 | 台 | 13% |
29505010010009 | 手拉葫芦 | 1 | 台 | 13% |
29505010010010 | 手拉葫芦 | 1 | 台 | 13% |
29505010010011 | 手拉葫芦 | 1 | 台 | 13% |
29505010010015 | 电动手拉葫芦 | 1 | 台 | 13% |
29505010010017 | 手拉葫芦 | 1 | 台 | 13% |
29505010010019 | 手拉葫芦 | 1 | 台 | 13% |
29505010010021 | 手拉葫芦 | 1 | 台 | 13% |
29505010010022 | 手拉葫芦 | 1 | 台 | 13% |
25099010020001 | 电动葫芦吊钩组 | 1 | 个 | 13% |
25099020050001 | 电葫芦吊钩组 | 1 | 组 | 13% |
25499090050002 | 电葫芦吊钩组 | 1 | 组 | 13% |
25799280020003 | 电葫芦吊钩组 | 1 | 组 | 13% |
26599100020051 | 电葫芦吊钩组 | 1 | 组 | 13% |
26599100020052 | 电葫芦吊钩组 | 1 | 组 | 13% |
29011010010002 | 电动葫芦 | 1 | 台 | 13% |
29011010010003 | 电动葫芦 | 1 | 件 | 13% |
29011010010010 | 电动葫芦 |
文章推荐: