中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20250403502
二、询价书名称: 行车、叉车配件一批
三、成交人:徐州新逸豪商贸有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:徐州大屯工贸实业有限公司
2025年04月27日 10:45:33
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
590501900285 | 钢丝绳|6*37+1-15|电动葫芦T3H6LK6.5 | 米 | 1000.0 | 13 | 2025-04-26 00:00:00 |
080104900300 | 弹簧电线|PU-ML 220V|12芯×0.5平方 | 米 | 40.0 | 13 | 2025-04-30 00:00:00 |
100106900975 | 继电器|XJ3-G|AC380V-32A | 个 | 5.0 | 13 | 2025-04-30 00:00:00 |
100410101851 | 轴承|NU209EM | 盘 | 30.0 | 13 | 2025-04-30 00:00:00 |
100410102308 | 轴承|NU207EM | 套 | 20.0 | 13 | 2025-04-30 00:00:00 |
470302102941 | 保险片|10A 装载机968F|4130001327 山东临工工程机械公司 | 片 | 30.0 | 13 | 2025-04-30 00:00:00 |
480202901548 | 保险片|30A/0257030 保险片 宇通ZK6121HNQ|3722-01314 | 件 | 30.0 | 13 | 2025-04-30 00:00:00 |
480205101864 | 保险片|20A 一汽CA3252P31B1T1A6EM | 件 | 30.0 | 13 | 2025-04-30 00:00:00 |
480503100433 | 毫米波雷达|SF-110 唯创工业车辆安全监控管理系统|SF-110 | 套 | 10.0 | 13 | 2025-04-30 00:00:00 |
480503100434 | 无线测速传感器|SF-110 唯创工业车辆安全监控管理系统|SF-110 | 个 | 13.0 | 13 | 2025-04-30 00:00:00 |
480503100435 | 声光报警器|SF-110 唯创工业车辆安全监控管理系统|SF-110 | 个 | 3.0 | 13 | 2025-04-30 00:00:00 |
480503100436 | GPS天线|SF-110 唯创工业车辆安全监控管理系统|SF-110 | 个 | 2.0 | 13 | 2025-04-30 00:00:00 |
480503100437 | 安全带传感器|SF-110 唯创工业车辆安全监控管理系统|SF-110 | 个 | 5.0 | 13 | 2025-04-30 00:00:00 |
590501901001 | 重锤限位|YBLX|电动葫芦YBLX-19/111 | 套 | 20.0 | 13 | 2025-04-30 00:00:00 |
590501901004 | 断火限位器|YBLX-44/40|电动葫芦CD1-12T/9米 | 件 | 6.0 | 13 | 2025-04-30 00:00:00 |
590501901013 | 吊钩防脱卡|5T|钢丝绳电动葫芦HB5T-25m | 个 | 40.0 | 13 | 2025-04-30 00:00:00 |
590501901014 | 吊钩防脱卡|10T|钢丝绳电动葫芦HB10T-9m | 个 | 10.0 | 13 | 2025-0 |
文章推荐: