序号 | 商品编码 | 分类 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10000076400137934 | 气缸与配件 ——气缸与配件 | 气缸 | MBT50-75Z 配不锈钢Y型接头配销子 | 套 | 6 套 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 6 套 | ||||||
2 | 10000076400138624 | 气缸与配件 ——气缸与配件 | 气缸 | SC100*1000-S | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
3 | 1000007600000031 | 气缸与配件 ——气缸与配件 | 气缸 | DNC-80-150-PPV-A | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
4 | 10000075400138813 | 减速机与配件 ——减速机与配件 | 减速机涡杆齿轮压盖(前端盖) | 模数8 速比33:2 | 个 | 3 个 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
5 | 10000075400138812 | 减速机与配件 ——减速机与配件 | 减速机涡轮中轴 | 模数8 速比33:2 | 根 | 3 根 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司 | 3 根 | ||||||
6 | 10000075400138602 | 减速机与配件 ——减速机与配件 | 摆线针轮减速机(不含电机) | 型号:BWY22,速比:1:29,中心高:160。输出轴:φ55、键宽:16,连接电机轴套:φ38、键宽10 | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
7 | 10000075400138625 | 减速机与配件 ——减速机与配件 | RV130涡轮减速机涡轮 | 速比40 | 套 | 3 套 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 3 套 | ||||||
8 | 10000075400138626 | 减速机与配件 ——减速机与配件 | RV130涡轮减速机涡杆 | 速比40 | 套 | 1 套 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 1 套 | ||||||
9 | 10000075400138328 | 减速机与配件 ——减速机与配件 | 立式液位计 | LS-3 M10螺丝中心距80mm铝合金款) | 只 | 2 只 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 2 只 | ||||||
10 | 10000074400133855 | 风机与配件 ——风机与配件 | 直流散热风扇 | MGA1724XB-051 DC24V | 个 | 3 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
11 | 1000007400000138 | 风机与配件 ——风机与配件 | 手提式轴流风机 | SHT3.0A-0.37KW-220V | 台 | 2 台 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 2 台 | ||||||
12 | 10000074400138484 | 风机与配件 ——风机与配件 | 电动机风叶 | YC90-4 | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
13 | 10000074400138736 | 风机与配件 ——风机与配件 | 轴流风机 | EG-3A-300mm 220V | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
14 | 10000074400137102 | 风机与配件 ——风机与配件 | 手提式轴流风机 | 220V(370W)10寸 | 只 | 1 只 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 1 只 | ||||||
15 | 10000074400137577 | 风机与配件 ——风机与配件 | 电机风叶 | Y112-4 风叶外径174mm 内径28mm 盘径137mm 风叶高33mm | 只 | 2 只 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 2 只 | ||||||
16 | 10000074400137576 | 风机与配件 ——风机与配件 | 电机风叶 | Y100-4 风叶外径137mm 内径28mm 盘径114mm 风叶高26mm | 只 | 2 只 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 2 只 | ||||||
17 | 10000074400137579 | 风机与配件 ——风机与配件 | 电机风叶 | Y160-4 风叶外径250mm 内径43mm 盘径210mm 风叶高53mm | 只 | 2 只 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 2 只 | ||||||
18 | 10000074400137578 | 风机与配件 ——风机与配件 | 电机风叶 | Y132-4 风叶外径200mm 内径37mm 盘径164mm 风叶高38mm | 只 | 2 只 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 2 只 | ||||||
19 | 10000074400137581 | 风机与配件 ——风机与配件 | 电机风叶 | Y225-4 风叶外径349mm 内径62mm 盘径271mm 风叶高64mm | 只 | 3 只 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 3 只 | ||||||
20 | 10000074400137580 | 风机与配件 ——风机与配件 | 电机风叶 | Y200-4 风叶外径347mm 内径57mm 盘径271mm 风叶高64mm | 只 | 2 只 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 2 只 | ||||||
21 | 10000074400137582 | 风机与配件 ——风机与配件 | 电机风叶 | Y250-4 风叶外径367mm 内径62mm 盘径295mm 风叶高64mm | 只 | 2 只 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 2 只 | ||||||
22 | 10000074400137575 | 风机与配件 ——风机与配件 | 电机风叶 | Y180-4 风叶外径272mm 内径52mm 盘径219mm 风叶高51mm | 只 | 2 只 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 2 只 | ||||||
23 | 10000073400136927 | 吸滤机、压滤机与配件 ——吸滤机、压滤机与配件 | 吸滤机刮泥板 | 55M3(无孔6层),6030*120*30mm | 块 | 1 块 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 1 块 | ||||||
24 | 10000068400133325 | 焊接与切割 ——焊接与切割 | 氧气减压器 | YQY-08 | 套 | 1 套 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 1 套 | ||||||
25 | 10000068400138474 | 焊接与切割 ——焊接与切割 | 直流焊机 | ZX7-315 电压220V | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
26 | 10000068400138516 | 焊接与切割 ——焊接与切割 | 重型切割机 | 400型 4kw 三相 380V 砂轮直径400 | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
27 | 1000006800000129 | 焊接与切割 ——焊接与切割 | 不锈钢焊条 | Ф2.5 | kg | 10 kg | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 10 kg | ||||||
28 | 10000068400138808 | 焊接与切割 ——焊接与切割 | 东成无刷充电式锂电池角磨机 | 03-100Hz 双电20V 6.0AH | 台 | 2 台 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司 | 2 台 | ||||||
29 | 10000068400136538 | 焊接与切割 ——焊接与切割 | 电焊机 | ZX7-250GK,电压160--460V,电流20--250A,外形尺寸456*220*300mm,重量5.8kg | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
30 | 10000068400126571 | 焊接与切割 ——焊接与切割 | 角磨机 | S1M-FF-125A/02-125B | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
31 | 10000068400138514 | 焊接与切割 ——焊接与切割 | 等离子切割机 | LGK-120Y 配割枪、焊线、油水分离器 | 套 | 1 套 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 1 套 | ||||||
32 | 10000068400127780 | 焊接与切割 ——焊接与切割 | 电焊机焊把钳 | yobel-欧式电焊钳300A(银灰手柄) | 把 | 1 把 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 1 把 | ||||||
33 | 10000008400138524 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 聚四氟乙稀盘根 | 24*24含黄油 | kg | 30.0 kg | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 30.0 kg | ||||||
34 | 10000008400138527 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 油浸麻纱盘根 | 24*24 | kg | 20.0 kg | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 20.0 kg | ||||||
35 | 10000051400137362 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 方胶(耐高温) | 10*16 | 米 | 30 米 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 30 米 | ||||||
36 | 10000058400125613 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 尼龙棒 | φ60 | 米 | 5 米 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 5 米 | ||||||
37 | 10000067400138384 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 塑料王板 | 1000*600*5 | 块 | 8 块 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 8 块 | ||||||
38 | 10000067400138383 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 塑料 王板 | 1000*900*5 | 块 | 8 块 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 8 块 | ||||||
39 | 10000067400129096 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 三角皮带 | B2159 | 条 | 4 条 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 4 条 | ||||||
40 | 10000067400131079 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 双平衡氧气、乙炔管 | 红色、绿色 | 卷 | 5 卷 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 5 卷 | ||||||
41 | 10000067400138823 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 三角皮带 | C68(1727L1)1789LW | 条 | 3 条 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司 | 3 条 | ||||||
42 | 10000067400138822 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 三角皮带 | C-106(2700L1)2754LW | 条 | 5 条 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司 | 5 条 | ||||||
43 | 10000067400135000 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | TC70X95X12 | 个 | 4 个 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 4 个 | ||||||
44 | 10000067400137563 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | TC55×85×12 | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
45 | 10000065400133953 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | TCφ70×φ90×12 | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
46 | 10000067400138621 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 法兰橡胶软接头 | DN100 | 个 | 12 个 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 12 个 | ||||||
47 | 10000067400128869 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | 80×60×12 | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
48 | 1000006700000116 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | 150*180*15 | 个 | 4 个 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 4 个 | ||||||
49 | 1000006700000377 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | 75*95*12 | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
50 | 10000067400138633 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 端面油封 | EC72×8 | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
51 | 10000067400138632 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | TC50×68×12 | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
52 | 10000067400138635 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 耐高温黑胶管 | DN25 | 米 | 100 米 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 100 米 | ||||||
53 | 10000067400138634 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 耐高温黑胶管 | DN20 | 米 | 100 米 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 100 米 | ||||||
54 | 10000067400138637 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 透明网纹胶管 | DN25 | 米 | 100 米 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 100 米 | ||||||
55 | 10000067400138636 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 耐高温黑胶管 | DN32 | 米 | 100 米 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 100 米 | ||||||
56 | 10000067400138639 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 高韧性尼龙棒 | ?80 | 米 | 4 米 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 4 米 | ||||||
57 | 10000067400138638 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 高韧性尼龙棒 | ?30 | 米 | 30 米 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 30 米 | ||||||
58 | 10000067400138631 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | TC62*85*7 | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
59 | 10000067400138685 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | 70*90*10 | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
60 | 10000067400126372 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 梅花胶圈 | 145*70*35 | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
61 | 10000067400138706 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | U型油封 | 34*22*6 | 个 | 4 个 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 4 个 | ||||||
62 | 1000006700000295 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | 50*72*12 | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
63 | 10000008400131201 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 骨架油封 | TC65-95-12 | 只 | 1 只 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 1 只 | ||||||
64 | 10000067400138060 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 聚四氟乙稀垫片 | 外118mm 内100mm 厚2mm | 片 | 50 片 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 50 片 | ||||||
65 | 10000067400135285 | 橡胶塑料制品类 ——橡胶塑料制品类 | 白色牛筋耐温胶条 | 30*30 | 米 | 12 米 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 12 米 | ||||||
66 | 10000066400138385 | 输送设备类 ——输送设备类 | 输送带 | B=800*8层 厚度:12mm,长40米 | 条 | 1 条 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 1 条 | ||||||
67 | 10000066400138413 | 输送设备类 ——输送设备类 | 聚氨酯胶滚筒 | Φ52×120 | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团防城精制糖公司 | 5 个 | ||||||
68 | 10000066400138814 | 输送设备类 ——输送设备类 | 皮带防跑偏滚轮 | 50×450 | 个 | 20 个 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司 | 20 个 | ||||||
69 | 10000066400138161 | 输送设备类 ——输送设备类 | 双向螺旋清扫托辊 | 加厚型Φ108*1600轴长1650 | 条 | 4 条 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 4 条 | ||||||
70 | 10000066400138162 | 输送设备类 ——输送设备类 | 双向螺旋清扫托辊 | 加厚型Φ108*1800轴长1850 | 条 | 4 条 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 4 条 | ||||||
71 | 10000066400138158 | 输送设备类 ——输送设备类 | 双向螺旋清扫托辊 | 加厚型Φ108*1400轴长1450 | 条 | 4 条 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 4 条 | ||||||
72 | 10000066400138331 | 输送设备类 ——输送设备类 | 托辊非接触式迷宫密封(6件套) | 6204轴承用 | 套 | 100 套 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 100 套 | ||||||
73 | 10000066400138330 | 输送设备类 ——输送设备类 | 托辊非接触式迷宫密封(6件套) | 6305轴承用 | 套 | 100 套 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 100 套 | ||||||
74 | 10000066400138769 | 输送设备类 ——输送设备类 | 同步带轮 | HTD8M24齿,槽宽44,20内孔带键槽,双挡边 | 件 | 2 件 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 2 件 | ||||||
75 | 1000006000000026 | 汽轮机配件类 ——汽轮机配件类 | 汽轮机汽缸密封脂 | MFZ-1,7000KW汽轮机专用配件(B7-3.43/0.49) | kg | 3 kg | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司 | 3 kg | ||||||
76 | 10000059400138333 | 锅炉配件类 ——锅炉配件类 | 石墨密封圈 | Φ29*37*6.5 | 个 | 40 个 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 40 个 | ||||||
77 | 10000058400138072 | 尼龙、塑料滤网类 ——尼龙、塑料滤网类 | 尼龙滤网 | 120目(宽2.7米) | 米 | 180 米 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 180 米 | ||||||
78 | 10000058400138069 | 尼龙、塑料滤网类 ——尼龙、塑料滤网类 | 尼龙滤网 | 60目(宽1.2米) | 米 | 150 米 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 150 米 | ||||||
79 | 10000058400138071 | 尼龙、塑料滤网类 ——尼龙、塑料滤网类 | 尼龙滤网 | 100目(宽2.7米) | 米 | 150 米 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 150 米 | ||||||
80 | 10000058400138070 | 尼龙、塑料滤网类 ——尼龙、塑料滤网类 | 尼龙滤网 | 80目(宽2.5米) | 米 | 50 米 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 50 米 | ||||||
81 | 10000058400138057 | 尼龙、塑料滤网类 ——尼龙、塑料滤网类 | 尼龙滤网 | 宽1米 80目 | 米 | 200 米 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
82 | 1000005700000113 | 分蜜机专用配件类 ——分蜜机专用配件类 | 筛篮底部卸料口密封圈 | XG-1500AT离心机 | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
83 | 10000057400133274 | 分蜜机专用配件类 ——分蜜机专用配件类 | 密封胶垫 | XG1500AT 下阀装置 | 件 | 2 件 | |
广西糖业集团金光制糖有限公司 | 2 件 | ||||||
84 | 10000056400138519 | 起重设备及配件类 ——起重设备及配件类 | 不锈钢钢丝绳 | Φ8 | 米 | 120 米 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 120 米 | ||||||
85 | 10000008400133061 | 起重设备及配件类 ——起重设备及配件类 | 钢丝绳夹 | 8mm 材质:304不锈钢 | 个 | 20 个 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 20 个 | ||||||
86 | 10000056400138734 | 起重设备及配件类 ——起重设备及配件类 | 螺旋千斤顶 | 25t | 把 | 1 把 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 1 把 | ||||||
87 | 10000056400137229 | 起重设备及配件类 ——起重设备及配件类 | 千斤顶 | 沪工 国标16吨 立式 | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 1 个 |
文章推荐: