序号 | 商品编码 | 分类 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10000092400138847 | 造纸专用设备及配件类 ——造纸机配件 | 小齿轮总成 | DTJA-700 | 套 | 2 套 | |
广西兴桂纸业有限公司 | 2 套 | ||||||
2 | 10000094400138549 | 造纸专用设备及配件类 ——压滤机配件 | 调偏包胶辊 | φ240×14×3800,表面包胶,厚度δ=20mm,包胶硬度肖氏90°-100°A,轴承轴径¢60mm,轴包胶端面至轴承位直径120mm | 根 | 1 根 | |
广西兴桂纸业有限公司 | 1 根 | ||||||
3 | 10000076400138459 | 气缸与配件 ——气缸与配件 | 气缸 | QG-φ250×400CB,铝合金 | 件 | 1 件 | |
广西兴桂纸业有限公司 | 1 件 | ||||||
4 | 1000007600000114 | 气缸与配件 ——气缸与配件 | 气缸 | QGAⅡ-φ200×400-Mp4 | 个 | 1 个 | |
广西兴桂纸业有限公司 | 1 个 | ||||||
5 | 10000075400138460 | 减速机与配件 ——减速机与配件 | 减速机箱体 | XJS100-Z | 件 | 1 件 | |
广西兴桂纸业有限公司 | 1 件 | ||||||
6 | 10000075400126575 | 减速机与配件 ——减速机与配件 | 叶片 | 方形高温逆流式玻璃钢冷却塔型号:GFN2 6片/套 环氧玻璃钢,配不锈钢连接螺栓 | 套 | 1 套 | |
广西兴桂纸业有限公司 | 1 套 | ||||||
7 | 10000074400124873 | 风机与配件 ——风机与配件 | 叶片基座 | 方形高温逆流式玻璃钢冷却塔型号:GFN2 减速机型号:LF60B 材质:304不锈钢,配套紧固螺丝 | 套 | 1 套 | |
广西兴桂纸业有限公司 | 1 套 | ||||||
8 | 10000074400138703 | 风机与配件 ——风机与配件 | 输入组件 | 冷却塔专用风机 型号:LF60B 输出转数165rpm 电机功率55KW 速比8.9 风量8X104m3/h 编号107627 ,(包含输入轴,轴承盖,轴承,轴承座等,配螺丝) | 套 | 1 套 | |
广西兴桂纸业有限公司 | 1 套 | ||||||
9 | 10000074400138694 | 风机与配件 ——风机与配件 | 引风机前盖板 | KKK7041NO.22.5D | 个 | 1 个 | |
广西兴桂纸业有限公司 | 1 个 | ||||||
10 | 10000074400138552 | 风机与配件 ——风机与配件 | 刮刀风机风叶 | 4-72-4A ,右旋,材质304 | 个 | 2 个 | |
广西兴桂纸业有限公司 | 2 个 | ||||||
11 | 10000074400138747 | 风机与配件 ——风机与配件 | 电机风叶 | Y90(通用型4.6.8) | 个 | 10 个 | |
广西兴桂纸业有限公司 | 10 个 | ||||||
12 | 10000074400138746 | 风机与配件 ——风机与配件 | 电机风叶 | Y90-2 | 个 | 5 个 | |
广西兴桂纸业有限公司 | 5 个 | ||||||
13 | 10000074400138749 | 风机与配件 ——风机与配件 | 工业电风扇 | 750型牛角扇落地扇 (铝镁合金风叶/铜芯电机) | 台 | 6 台 | |
广西兴桂纸业有限公司 | 6 台 | ||||||
14 | 10000074400138748 | 风机与配件 ——风机与配件 | 电机风叶 | Y112(通用型) | 个 | 10 个 | |
广西兴桂纸业有限公司 | 10 个 | ||||||
15 |
文章推荐: