项目编号:GYLGLFGS-XJ-202410-12195
公示标题 | 酒钢集团宏兴股份公司等单位10月导绳器等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-11-13 09:19:39 | 公示截止时间 | 2024-11-16 09:19:39 |
联系人 | 朱耀国 | 联系电话 | 18193796029 |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南圣起机械集团有限公司嘉峪关分公司 | 60735 | 导绳器5T 5T HT200 | 70020824 | 导绳器5T 5T HT200 | 13% | 2025-04-10 | |||
导绳器5T 5T HT200 | 70020824 | 导绳器5T 5T HT200 | 13% | 2025-04-10 | ||||||
吊钩防脱钩装置50T | 70031928 | 吊钩防脱钩装置50T | 13% | 2025-04-10 | ||||||
导绳器3T 3T HT200 | 70020823 | 导绳器3T 3T HT200 | 13% | 2025-04-10 | ||||||
导绳器2T 2T HT200 | 70020822 | 导绳器2T 2T HT200 | 13% | 2025-04-10 | ||||||
吊钩防脱钩装置20T | 70031933 | 吊钩防脱钩装置20T | 13% | 2025-04-10 | ||||||
缓冲器GJHQ-C-15 聚氨酯 | 70066475 | 缓冲器GJHQ-C-15 聚氨酯 | 13% | 2025-04-10 | ||||||
吊钩止脱器30T | 70115619 | 吊钩止脱器30T | 13% | 2025-04-10 | ||||||
吊钩防脱钩装置40T | 70121099 | 吊钩防脱钩装置40T | 13% | 2025-04-10 | ||||||
导绳器3T 3T HT200 | 70020823 | 导绳器3T 3T HT200 | 13% | 2025-04-10 | ||||||
导绳器2T 2T HT200 | 70020822 | 导绳器2T 2T HT200 | 13% | 2025-04-10 | ||||||
2 | 河南省发达起重机有限公司 | 57425 | 吊钩防脱钩装置10T | 70031932 | 吊钩防脱钩装置10T | 13% | 2025-04-10 | |||
吊钩防脱钩装置5T | 70031931 | 吊钩防脱钩装置5T | 13% | 2025-04-10 | ||||||
吊钩防脱钩装置3t | 70031930 | 吊钩防脱钩装置3t | 13% | 2025-04-10 | ||||||
缓冲器Φ80 45#+橡胶 | 70024747 | 缓冲器Φ80 45#+橡胶 | 13% | 2025-04-10 | ||||||
吊钩防脱钩装置10T | 70031932 | 吊钩防脱钩装置10T | 13% | 2025-04-10 | ||||||
吊钩防脱钩装置5T | 70031931 | 吊钩防脱钩装置5T | 13% | 2025-04-10 | ||||||
吊钩防脱钩装置3t | 70031930 | 吊钩防脱钩装置3t | 13% | 2025-04-10 | ||||||
电动葫芦钩头止脱器2T | 70054309 | 电动葫芦钩头止脱器2T | 13% | 2025-04-10 | ||||||
导绳器LD10T 10T 铸铁 | 70019937 | 导绳器LD10T 10T 铸铁 | 13% | 2025-04-10 | ||||||
导绳器1T | 70059615 | 导绳器1T | 13% | 2025-04-10 | ||||||
电动葫芦钩头止脱器1T | 70091477 |
文章推荐: