段王矿10月材料23成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
2530033 | 刮板钢 | GLLB1500/B-001 | 15 | * | * | * | * | * | * |
2330122 | 接头座 | JKJ16-M27X1.5 | 30 | * | * | * | * | * | * |
2330123 | 接头座 | JKJ13-M22X1.5 | 30 | * | * | * | * | * | * |
1030061 | 柴油宝 | 100mL/瓶 固特威 | 40 | * | * | * | * | * | * |
1070127 | 干燥剂 | 50g/10袋/包 | 1200 | * | * | * | * | * | * |
1070289 | 四氯化碳 | CCL4 500ML/瓶 | 62 | * | * | * | * | * | * |
1150646 | 轴承 | 22206-E SKF | 5 | * | * | * | * | * | * |
1220116 | 办公椅 | 黑色 中背 加强钢脚 皮革 | 4 | * | * | * | * | * | * |
1220117 | 办公桌 | 140CM 红棕 | 4 | * | * | * | * | * | * |
1190571 | 管道循环泵 | TD50-18G/2流量25m3/h含电机380V 2.2KW) | 1 | * | * | * | * | * | * |
2250068 | 行程开关 | JLXK-411 | 50 | * | * | * | * | * | * |
2350241 | 雷达物位计 | JDRD864AMAA4FCHZGW201 | 7 | * | * | * | * | * | * |
2210147 | 轮胎 | 900-20 | 2 | * | * | * | * | * | * |
2210158 | 铲板 | 3000×250×30mm | 1 | * | * |
文章推荐: