中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20250300967
二、询价书名称:陶忽图五金67
三、成交人:榆林金利玉品矿山设备有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤第五建设有限公司第三工程处
2025年03月13日 11:16:03
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010203900883 | 钢丝绳|6×37-Φ14mm-ZS|型号:GT8Z-Φ14-1960 GB/T 20118 | 米 | 510.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
010204100031 | 铁丝|10# | 公斤 | 360.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
010204100048 | 镀锌铁丝|8#|SZ(Q195) | 公斤 | 400.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
010206800220 | U型卡|DN19|钢 | 个 | 40.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
010206800226 | U型卡|KJ10 | 个 | 40.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
010206800521 | 钢筋连接套|Φ32mm | 个 | 300.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
010299800052 | 钢丝绳|Φ12.5 | 米 | 200.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
010299900216 | 软钢丝绳|Φ21mm | 米 | 120.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
010302800124 | 快速接头|20mm | 副 | 20.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
020406800038 | 铜编织线|Φ6mm | 米 | 100.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
030399100037 | 锚索钻杆|B19*1m | 根 | 40.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
030404900332 | 挡圈|100mm*2.5mm*1.5mm | 个 | 4.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
039901100264 | 锚索钻杆|Φ19mm×1600mm | 根 | 20.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
040201800054 | 美孚|柴机油|CF 15W-40 18L | 桶 | 2.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
040209800037 | 长城卓力|抗磨液压油|46# 200L | 桶 | 1.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
040209800094 | 昆仑|液压油|46# 18L | 桶 | 2.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
040302900284 | 长拓毛毛虫黄油黄油润滑油耐高温|300克30支 | 箱 | 4.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
040501800123 | 防冻液|18L/桶 | 桶 | 4.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
050407900363 | 保温棉|δ=32mm | 米 | 100.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
050418000020 | 麻丝|防断|精品宽麻丝 | 公斤 | 10.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
050599100008 | 石棉板|厚度3MM | 卷 | 1.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
050601800209 | 门扣|4寸 | 个 | 10.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
050601800391 | 对丝|DN80*100 | 个 | 3.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
050601800492 | 套头|Φ27 | 个 | 10.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
050601800527 | U型卡|DN12 | 个 | 30.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
050601800573 | U型卡子|6分 | 个 | 40.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
050601901059 | 卸扣|6.8T | 个 | 4.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
050601901067 | 插座|明装五孔10A | 个 | 15.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
050602100387 | 锁子|50mm | 把 | 10.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
059907100142 | 绳卡|φ20mm | 个 | 30.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
059907100172 | 绳卡|6分 | 个 | 200.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
059907100182 | 绳卡|φ25mm | 个 | 6.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
059907100226 | 绳卡|φ15.5mm | 个 | 50.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
060205800541 | 钢编管|5寸|3.2MPA|12000MM|GB/T3683.1-2006 | 根 | 6.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
060205800542 | 钢编管|5寸|3.2MPA|1500MM|GB/T3683.1-2006 | 根 | 10.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
060406101406 | PPR热水管|32|4米/根 | 根 | 20.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
060499900174 | 气管接头|6分*12mm | 个 | 20.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
061114000931 | 密封胶|587 25桶/箱 | 箱 | 2.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
061114001157 | 电缆冷补胶|VIF3000 | 盘 | 30.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
080101100189 | 铜编织带|GY-TZ-10|10cm² | 米 | 450.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
080201800109 | 电力电缆|YJV|1kV/3*2.5mm² | 米 | 800.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
089901800172 | 元宝卡|3 | 个 | 100.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090101811053 | 活动扳手|公制 150mm | 把 | 1.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090101811875 | 活动扳手|英制 12 | 把 | 1.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090101903678 | 重型套头|公制 45mm | 个 | 10.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090107900455 | 弹簧管|8mm|15米/根 | 根 | 3.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090301100672 | 耐震压力表|YZ100 0-40Mpa | 块 | 12.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090301101185 | 耐震压力表|YN-100 10MPa | 件 | 6.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090302100415 | 拐尺|300mm | 把 | 2.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090302800087 | 卷尺|7.5m | 把 | 5.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090302900615 | 塞尺|0.01-2.0mm | 把 | 3.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090303900408 | 防爆按钮|三联 | 个 | 1.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090303900642 | 加热带|DXW-8*100m | 盘 | 2.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090305100566 | 锉刀|Φ3mm×140mm|尖头扁平 | 把 | 1.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090309100789 | 电焊机插头|欧式 DKJ50-70 | 套 | 6.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090309100851 | 电焊钳|800A | 把 | 2.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090309900635 | 割枪|G10-300 | 把 | 12.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090317101270 | 盘绳器|10吨 双槽 | 个 | 3.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090317901185 | 绳卡|Φ8 | 个 | 100.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090399100060 | 钻尾丝套筒 |M8 | 个 | 10.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090606100012 | 锉刀|中齿 半圆 | 把 | 2.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090607000766 | 一字钻头||42|| | 支 | 50.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090612901162 | 美工刀片|22mm | 盒 | 5.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
091102900469 | 风镐钎子|B47-450 | 根 | 20.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
091102900703 | 阀盖|B47-12 | 个 | 5.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
091102900763 | 阀柜|Y6-1.03 | 个 | 5.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
091401000302 | 一字钻头|42 | 个 | 20.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
091401000423 | 一字钻头|φ28mm|合金钢 | 个 | 20.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
091402100181 | 钻杆|B22*2000mm | 根 | 20.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
091402100529 | 六角空心钻杆|B22×2600mm|直接杆 | 根 | 40.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100103903838 | 断路器|iC65HA9F28263|63A 2P | 个 | 6.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100103903997 | 断路器|A9F18363|63A 3P | 个 | 10.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100103904791 | 塑壳断路器|CDM4-2SA 220V/250A 4P | 个 | 1.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100105901208 | 真空接触器|CKJ5-80/1140|80/AC220V | 个 | 2.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100106100419 | 时间继电器|ST3P 220V | 个 | 2.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100113101033 | 矿用隔爆型控制按钮|AC127V-5A-3-ExdIICT6-IP66-WF2 | 只 | 2.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100207101640 | 明装插座|7孔 220V/16A | 个 | 15.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100301911994 | 高强度丝杆|M16×1000-35CrMo 12.9|GB/T5780 | 根 | 1.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100406000117 | 轴承|51317 | 套 | 2.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100407100731 | 轴承|6006 | 套 | 10.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100407100754 | 轴承|6217 | 盘 | 2.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100407101027 | 轴承|国产6301 | 盘 | 3.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100502800010 | 截止阀|J61H-16C|DN100 | 个 | 20.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100504100141 | 球阀|PPR球阀10DN32 | 个 | 10.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100524110723 | 膜片|DF-25F|电磁阀 DF-25 | 个 | 2.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100601900077 | 电焊条|J422型|3.2mm|GB/T5117 | 箱 | 4.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100713101370 | 直通接头|外4分转外3分mm SCHB_DS03_04Mmm|螺纹连接 国标|304 | 个 | 12.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100806103713 | 垫片|16mm*8mm*1.2mm|红钢纸 | 个 | 100.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100899100063 | 密封圈|Φ102 | 个 | 85.0 | 3 | 2025-04-03 00:0 |
文章推荐: