中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20250300966
二、询价书名称:陶忽图五金66
三、成交人:榆林金利玉品矿山设备有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤第五建设有限公司第三工程处
2025年03月13日 11:15:35
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010105800028 | 角铁|∠50×50×5mm|Q235B|GB/T 706 | 公斤 | 660.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
010203100212 | 钢丝绳|6×19-Φ18.5mm | 吨 | 200.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
010203800237 | 钢丝绳|6×37-Φ18.5-SZ|GB 1898 | 米 | 1000.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
010204100031 | 铁丝|10# | 公斤 | 520.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
010204900096 | 铁丝|16#|铁丝 | 公斤 | 2240.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
010206104363 | 扎丝钩|35cm | 个 | 50.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
010206800031 | 防滑铁板|δ=3 | 公斤 | 660.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
010206801585 | 钢筋套头|18mm | 个 | 10.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
010299800103 | 钢丝绳|6*19-FC+Φ12.5 | 米 | 300.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
040204800249 | 美孚|齿轮润滑油|18L | 桶 | 2.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
040302900284 | 长拓毛毛虫黄油黄油润滑油耐高温|300克30支 | 箱 | 2.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
040503100119 | 乳化液 ME15-5 | 桶 | 2.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
050406800042 | 雨布|8*10m | 块 | 4.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
050407900523 | 加厚玻纤铝箔胶带|15000mm×100mm×δ=0.15mm | 卷 | 5.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
050601800492 | 套头|Φ27 | 个 | 2.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
050601800585 | 钢丝绳|Φ15 | 米 | 800.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
050601901051 | 加工轴|640*55 | 根 | 1.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
050604800046 | 射钉|32mm|碳钢 | 个 | 20000.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
050604900357 | 射钉|#6 | 个 | 20000.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
059907100174 | U型卡|KJ13 | 个 | 30.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
059909800708 | 自喷漆|12瓶/箱|红色 | 箱 | 10.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
060203900695 | 三角带|SPB1600 | 根 | 35.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
060204901577 | 输送带|EP200|800mm | 米 | 10.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
060205800585 | 钢编胶管|Φ16|32MPA|20000MM | 根 | 8.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
060210800082 | 氧气带|30m/盘 | 盘 | 2.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
060301905219 | 油漆|红|18L | 桶 | 4.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
060406900508 | 弹簧管|10×1.75 |PU | 米 | 50.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
061112800203 | 草酸|25kg|高浓度 | 桶 | 8.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
061114000681 | 玻璃胶|透明 300ML | 支 | 10.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
080101100189 | 铜编织带|GY-TZ-10|10cm² | 米 | 100.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
080199800128 | 电话线|HSYV|2x2x0.5mm² | 米 | 6.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
080201217068 | 电缆|YJV-0.6/1kV/3*2.5mm2 | 米 | 275.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
089901800515 | 线槽|10mm | 米 | 10.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
090101101686 | 内六角扳手|公制4mm | 把 | 5.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
090106800008 | 工具包|17寸 | 个 | 65.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
090107900447 | 重型套筒|19方 34*120 | 个 | 20.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
090301100488 | 压力表|Y-100 0-16MPa|通用 | 块 | 4.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
090302800087 | 卷尺|7.5m | 把 | 10.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
090309100582 | 送丝轮|1.2mm | 只 | 4.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
090309900465 | 割嘴|G01-100 2# G01-100 2# | 盒 | 5.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
090317100637 | 绳卡|Φ22 | 个 | 30.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
090317101559 | 钢丝绳卡子|20mm | 个 | 30.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
090317101560 | 钢丝绳卡子|18mm | 个 | 30.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
090317103140 | 钢丝绳|Φ15mm | 米 | 200.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
090317900545 | 钢丝绳|φ11mm×20m | 米 | 150.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
090511800071 | 卷尺|5m | 把 | 10.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
090612901162 | 美工刀片|22mm | 盒 | 5.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
090707100159 | 切割片|400# | 箱 | 1.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
091001900882 | 手拉葫芦|5T6M | 台 | 2.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
091008800045 | 滑车|10T | 台 | 2.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
091101100422 | 气动弹簧管|PU 8×12mm|工作压力 / 10bar | 米 | 10.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
091101900878 | 风动扳手|RB-760型/3800N·m/5s | 把 | 6.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
091102900627 | 活塞|KS-125 | 个 | 5.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
091210800167 | 振动棒|ZN50x6M | 个 | 20.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
091215000049 | 射钉枪|AS-2178 | 把 | 9.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
091312900031 | 滚丝轮|85孔 M30mm*2mm | 副 | 5.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
100108900800 | 雷达|DZR-A3 | 个 | 1.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
100109101223 | 防水按钮开关|220V 10A|KAO-5H | 只 | 5.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
100109900418 | 按钮开关|LA|38 Φ22mm/绿色 | 个 | 5.0 | 3 | 2025-04-02 00:00:00 |
100114900740 | 电池 |5号 |
文章推荐: