电动葫芦

保标招标 > 电动葫芦 > 中标信息 > 陶忽图五金66结果公告

陶忽图五金66结果公告

· 2025-03-13

中国中煤能源集团有限公司 成交公示

一、询价书编码:XJ20250300966

二、询价书名称:陶忽图五金66

三、成交人:榆林金利玉品矿山设备有限公司

四、成交金额:合同谈判后确定

特此公告。


采购单位:中煤第五建设有限公司第三工程处

2025年03月13日 11:15:35

物料清单
物资编码物资描述计量单位采购数量税率交货日期
010105800028角铁|∠50×50×5mm|Q235B|GB/T 706公斤660.032025-04-02 00:00:00
010203100212钢丝绳|6×19-Φ18.5mm200.032025-04-02 00:00:00
010203800237钢丝绳|6×37-Φ18.5-SZ|GB 18981000.032025-04-02 00:00:00
010204100031铁丝|10#公斤520.032025-04-02 00:00:00
010204900096铁丝|16#|铁丝公斤2240.032025-04-02 00:00:00
010206104363扎丝钩|35cm50.032025-04-02 00:00:00
010206800031防滑铁板|δ=3公斤660.032025-04-02 00:00:00
010206801585钢筋套头|18mm10.032025-04-02 00:00:00
010299800103钢丝绳|6*19-FC+Φ12.5300.032025-04-02 00:00:00
040204800249美孚|齿轮润滑油|18L2.032025-04-02 00:00:00
040302900284长拓毛毛虫黄油黄油润滑油耐高温|300克30支2.032025-04-02 00:00:00
040503100119乳化液 ME15-52.032025-04-02 00:00:00
050406800042雨布|8*10m4.032025-04-02 00:00:00
050407900523加厚玻纤铝箔胶带|15000mm×100mm×δ=0.15mm5.032025-04-02 00:00:00
050601800492套头|Φ272.032025-04-02 00:00:00
050601800585钢丝绳|Φ15800.032025-04-02 00:00:00
050601901051加工轴|640*551.032025-04-02 00:00:00
050604800046射钉|32mm|碳钢20000.032025-04-02 00:00:00
050604900357射钉|#620000.032025-04-02 00:00:00
059907100174U型卡|KJ1330.032025-04-02 00:00:00
059909800708自喷漆|12瓶/箱|红色10.032025-04-02 00:00:00
060203900695三角带|SPB160035.032025-04-02 00:00:00
060204901577输送带|EP200|800mm10.032025-04-02 00:00:00
060205800585钢编胶管|Φ16|32MPA|20000MM8.032025-04-02 00:00:00
060210800082氧气带|30m/盘2.032025-04-02 00:00:00
060301905219油漆|红|18L4.032025-04-02 00:00:00
060406900508弹簧管|10×1.75 |PU50.032025-04-02 00:00:00
061112800203草酸|25kg|高浓度8.032025-04-02 00:00:00
061114000681玻璃胶|透明 300ML10.032025-04-02 00:00:00
080101100189铜编织带|GY-TZ-10|10cm²100.032025-04-02 00:00:00
080199800128电话线|HSYV|2x2x0.5mm²6.032025-04-02 00:00:00
080201217068电缆|YJV-0.6/1kV/3*2.5mm2275.032025-04-02 00:00:00
089901800515线槽|10mm10.032025-04-02 00:00:00
090101101686内六角扳手|公制4mm5.032025-04-02 00:00:00
090106800008工具包|17寸65.032025-04-02 00:00:00
090107900447重型套筒|19方 34*12020.032025-04-02 00:00:00
090301100488压力表|Y-100 0-16MPa|通用4.032025-04-02 00:00:00
090302800087卷尺|7.5m10.032025-04-02 00:00:00
090309100582送丝轮|1.2mm4.032025-04-02 00:00:00
090309900465割嘴|G01-100 2# G01-100 2#5.032025-04-02 00:00:00
090317100637绳卡|Φ2230.032025-04-02 00:00:00
090317101559钢丝绳卡子|20mm30.032025-04-02 00:00:00
090317101560钢丝绳卡子|18mm30.032025-04-02 00:00:00
090317103140钢丝绳|Φ15mm200.032025-04-02 00:00:00
090317900545钢丝绳|φ11mm×20m150.032025-04-02 00:00:00
090511800071卷尺|5m10.032025-04-02 00:00:00
090612901162美工刀片|22mm5.032025-04-02 00:00:00
090707100159切割片|400#1.032025-04-02 00:00:00
091001900882手拉葫芦|5T6M2.032025-04-02 00:00:00
091008800045滑车|10T2.032025-04-02 00:00:00
091101100422气动弹簧管|PU 8×12mm|工作压力 / 10bar10.032025-04-02 00:00:00
091101900878风动扳手|RB-760型/3800N·m/5s6.032025-04-02 00:00:00
091102900627活塞|KS-1255.032025-04-02 00:00:00
091210800167振动棒|ZN50x6M20.032025-04-02 00:00:00
091215000049射钉枪|AS-21789.032025-04-02 00:00:00
091312900031滚丝轮|85孔 M30mm*2mm5.032025-04-02 00:00:00
100108900800雷达|DZR-A31.032025-04-02 00:00:00
100109101223防水按钮开关|220V 10A|KAO-5H5.032025-04-02 00:00:00
100109900418按钮开关|LA|38 Φ22mm/绿色5.032025-04-02 00:00:00
100114900740电池 |5号

尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)

更多商机详见官网:https://www.gov-bid.com/ <-------点击跳转至官网

文章推荐:

武汉悉水科技有限公司起重机采购项目中标(成交)公告

陶忽图五金68结果公告

中色平桂飞碟钛白粉厂更换电动葫芦导绳器限重器重锤开关等采购成交公示

陶忽图五金66结果公告

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易