中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20250300970
二、询价书名称:陶忽图五金68
三、成交人:榆林金利玉品矿山设备有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤第五建设有限公司第三工程处
2025年03月13日 09:51:01
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010113901396 | 热镀锌管|DN20×2.5mm|Q235A|非标定制 可套丝 | 根 | 10.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
010206104563 | 地轮|5T | 个 | 6.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
010206801498 | 钢丝绳卡|32mm | 个 | 25.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
010299800047 | 普通钢丝绳|6*19-Φ32/FC | 米 | 200.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
040201800010 | 美孚|柴机油|15W-40 18L | 桶 | 20.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
040209800129 | 美孚力图|液压油|46# 18L | 桶 | 5.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
040302900284 | 长拓毛毛虫黄油黄油润滑油耐高温|300克30支 | 箱 | 20.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
040505100227 | 液力传动油|8#|长城 | 桶 | 10.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
040599100024 | 刹车油|DOT3 | 桶 | 8.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
050601800053 | 绳卡子|φ20 | 个 | 10.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
050601800185 | 螺丝|φ6*30mm|锌合金 | 套 | 80.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
050601800381 | 钢丝绳卡|45mm | 个 | 10.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
060209100022 | PVC电气胶带|耐寒/黄绿红 | 卷 | 90.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
060301102025 | 油漆|大红氨基树脂18kg/桶|宝塔山 | 桶 | 6.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
060301900242 | 油漆|果绿饱和聚酯18kg/桶 | 桶 | 4.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
060301900248 | 油漆|黑饱和聚酯18kg/桶 | 桶 | 6.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
060301900395 | 油漆|中黄色醇酸调和漆18kg/桶 | 桶 | 1.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
060302900227 | 稀料|18KG | 桶 | 8.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
060402900274 | 铝塑板|5mm 2.4m×1.2m | 张 | 2.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
080201216859 | 电缆|ZRYJV 0.6/1kV/3*35+2*16mm2 | 米 | 240.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
080201800339 | 电力电缆|RVV|0.75kV/2*2.5mm² | 米 | 200.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
080406800004 | 电气绝缘胶带|DL5264|PVC|0.13mm×18mm×10m | 卷 | 30.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090304100068 | 油漆刷|3寸 | 把 | 8.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090317101026 | 钢丝绳卡|25mm | 个 | 25.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
090317101527 | 绳卡|φ36mm | 个 | 28.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
091102900627 | 活塞|KS-125 | 个 | 1.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100103903841 | 断路器|iC65NA9F18263|63A 2P | 个 | 10.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100113101223 | 矿用防爆接线盒|BHD2-1/127-8G | 个 | 2.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100114100297 | 电池|1#|1.5V mAh | 节 | 40.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100114101084 | 电池|5#|1.5V 南孚 | 节 | 16.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100207100796 | 墙壁插座|220V 15A 5孔 | 个 | 12.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100210000101 | 控制变压器|BK-800VA 380/220V | 台 | 1.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100211100080 | 接近开关|XS118BLPAL2 12-24V | 个 | 10.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100301100439 | 镀锌螺丝|M5mm×50mm | 套 | 80.0 | 3 | 2025-04-03 00:00:00 |
100301101653 | 螺丝|M8mm×25mm | 套 | 150.0 | <
文章推荐: